Abbinamenti turno 5
| Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | Grisafi Andrea | 1 - 0 | Tiritan Emiliano |
| 2 | Mancuso Mattia | ½ - ½ | Marangone Erick |
| 3 | Albertazzi Giulio | ½ - ½ | Ottolini Graziano |
| 4 | Turini Gianluca | 1 - 0 | BADEA Edwin |
| 5 | Ghiardo Giacomo | 0 - 1 | Gambaro Giorgio |
| 6 | Montagnoli Matteo | 0 - 1 | Squara Marco |
| 7 | DOMINICI Andrea | ½ - ½ | Mancuso Monica |
| 8 | Raselli Claudio | 1 - 0 | Bogatto Mario |
| 9 | Tiritan Ugo | 0 - 1 | Moratto Davide |
| 10 | Platinetti Andrea | 1 - 0 | Castoldi Andrea |
| 11 | Pasin Federico | 1 - 0 | Di Gioia Bastiano |
| 12 | Mancuso Salvatore | 0 - 1 | BOSIO Robin |
| 13 | Montagnoli Luca | 1 - 0 | ZANOTTO Marco |
| 14 | VILLA Leonardo | 1 - 0 | DI SIPIO Vincenzo |
| 15 | Lesca Bruno | 1 - 0 | Motta Federico |
| 16 | BOTTINO Francesco | 1 - 0 | Battistuzzi Pietro |
| 17 | Lavino Stefano | 1 - 0 | MONTORIO Matteo |
| 18 | SCHEPIS Miriana | 1 - 0 | GIOVENCO Simone |
| 19 | DE STEFANO Francesco Eusebio | 0 - 1 | POZZO Varniero |
| 20 | GARZENA Elias (W) | 0 - 1 | MARCHETTI Edoardo |
Generated by Vega - www.vegachess.com