Abbinamenti turno 3
| Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | Albertazzi Giulio | 0 - 1 | Marangone Erick |
| 2 | Mancuso Mattia | 1 - 0 | Squara Marco |
| 3 | Tiritan Emiliano | 1 - 0 | Ottolini Graziano |
| 4 | Grisafi Andrea | 1 - 0 | Pasin Federico |
| 5 | Montagnoli Matteo | ½ - ½ | Turini Gianluca |
| 6 | Raselli Claudio | 1 - 0 | Moratto Davide |
| 7 | Tiritan Ugo | 0 - 1 | Gambaro Giorgio |
| 8 | Ghiardo Giacomo | 1 - 0 | Di Gioia Bastiano |
| 9 | Platinetti Andrea | ½ - ½ | Mancuso Monica |
| 10 | Lavino Stefano | 0 - 1 | BOSIO Robin |
| 11 | BADEA Edwin | 1 - 0 | Castoldi Andrea |
| 12 | DOMINICI Andrea | 1 - 0 | Battistuzzi Pietro |
| 13 | VILLA Leonardo | 1 - 0 | Mancuso Salvatore |
| 14 | ZANOTTO Marco | 1 - 0 | Bogatto Mario |
| 15 | BOTTINO Francesco | 1 - 0 | Motta Federico |
| 16 | Lesca Bruno | 1 - 0 | DI SIPIO Vincenzo |
| 17 | Montagnoli Luca | 1 - 0 | MARCHETTI Edoardo |
| 18 | MONTORIO Matteo | 1 - 0 | DE STEFANO Francesco Eusebio |
| 19 | GARZENA Elias (W) | 0 - 1 | SCHEPIS Miriana |
| 20 | POZZO Varniero | 0 - 1 | GIOVENCO Simone |
Generated by Vega - www.vegachess.com