Abbinamenti turno 6
| Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | Mancuso Mattia | ½ - ½ | Grisafi Andrea |
| 2 | Gambaro Giorgio | ½ - ½ | Turini Gianluca |
| 3 | Marangone Erick | 1 - 0 | Tiritan Emiliano |
| 4 | Squara Marco | 0 - 1 | Albertazzi Giulio |
| 5 | Ottolini Graziano | 1 - 0 | Raselli Claudio |
| 6 | Moratto Davide | 0 - 1 | BADEA Edwin |
| 7 | Ghiardo Giacomo | 1 - 0 | Platinetti Andrea |
| 8 | Mancuso Monica | ½ - ½ | VILLA Leonardo |
| 9 | Pasin Federico | ½ - ½ | DOMINICI Andrea |
| 10 | BOSIO Robin | 1 - 0 | Montagnoli Luca |
| 11 | BOTTINO Francesco | ½ - ½ | Montagnoli Matteo |
| 12 | Bogatto Mario | ½ - ½ | Lesca Bruno |
| 13 | POZZO Varniero | 0 - 1 | Lavino Stefano |
| 14 | Castoldi Andrea | 1 - 0 | Di Gioia Bastiano |
| 15 | SCHEPIS Miriana | 0 - 1 | Mancuso Salvatore |
| 16 | ZANOTTO Marco | 1 - 0 | Tiritan Ugo |
| 17 | Motta Federico | 1 - 0 | GIOVENCO Simone |
| 18 | DI SIPIO Vincenzo | 1 - 0 | MARCHETTI Edoardo |
| 19 | Battistuzzi Pietro | ½ - ½ | MONTORIO Matteo |
| 20 | DE STEFANO Francesco Eusebio | ½F | ( bye ) |
| 21 | GARZENA Elias (W) | 0F | ( not paired ) |
Generated by Vega - www.vegachess.com