Abbinamenti turno 2
| Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | Marangone Erick | 1 - 0 | Ghiardo Giacomo |
| 2 | Mancuso Monica | 0 - 1 | Mancuso Mattia |
| 3 | Ottolini Graziano | 1 - 0 | Lavino Stefano |
| 4 | Castoldi Andrea | 0 - 1 | Grisafi Andrea |
| 5 | Pasin Federico | 1 - 0 | Raselli Claudio |
| 6 | Gambaro Giorgio | 0 - 1 | Montagnoli Matteo |
| 7 | Battistuzzi Pietro | 0 - 1 | Albertazzi Giulio |
| 8 | Mancuso Salvatore | 0 - 1 | Tiritan Emiliano |
| 9 | Squara Marco | 1 - 0 | VILLA Leonardo |
| 10 | Turini Gianluca | 1 - 0 | BOTTINO Francesco |
| 11 | Moratto Davide | 1 - 0 | Lesca Bruno |
| 12 | Motta Federico | ½ - ½ | DI SIPIO Vincenzo |
| 13 | DOMINICI Andrea | 1 - 0 | Montagnoli Luca |
| 14 | Bogatto Mario | 1 - 0 | GARZENA Elias (W) |
| 15 | GIOVENCO Simone | 0 - 1 | Tiritan Ugo |
| 16 | Di Gioia Bastiano | 1 - 0 | MARCHETTI Edoardo |
| 17 | Platinetti Andrea | 1 - 0 | MONTORIO Matteo |
| 18 | SCHEPIS Miriana | 0 - 1 | BADEA Edwin |
| 19 | BOSIO Robin | 1 - 0 | POZZO Varniero |
| 20 | DE STEFANO Francesco Eusebio | 0 - 1 | ZANOTTO Marco |
Generated by Vega - www.vegachess.com