Abbinamenti turno 4
| Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | Marangone Erick | 0 - 1 | Grisafi Andrea |
| 2 | Tiritan Emiliano | ½ - ½ | Mancuso Mattia |
| 3 | Ottolini Graziano | 1 - 0 | Montagnoli Matteo |
| 4 | Turini Gianluca | 1 - 0 | Pasin Federico |
| 5 | BADEA Edwin | 1 - 0 | Raselli Claudio |
| 6 | Gambaro Giorgio | 1 - 0 | VILLA Leonardo |
| 7 | ZANOTTO Marco | 0 - 1 | Albertazzi Giulio |
| 8 | Squara Marco | ½ - ½ | DOMINICI Andrea |
| 9 | BOSIO Robin | 0 - 1 | Ghiardo Giacomo |
| 10 | Moratto Davide | ½ - ½ | Platinetti Andrea |
| 11 | Mancuso Monica | 1 - 0 | Lesca Bruno |
| 12 | Castoldi Andrea | 1 - 0 | BOTTINO Francesco |
| 13 | Di Gioia Bastiano | 1 - 0 | Lavino Stefano |
| 14 | Battistuzzi Pietro | 0 - 1 | Tiritan Ugo |
| 15 | GIOVENCO Simone | 0 - 1 | Mancuso Salvatore |
| 16 | MONTORIO Matteo | 0 - 1 | Montagnoli Luca |
| 17 | Bogatto Mario | 1 - 0 | SCHEPIS Miriana |
| 18 | Motta Federico | 1 - 0 | DE STEFANO Francesco Eusebio |
| 19 | DI SIPIO Vincenzo | 1 - 0 | GARZENA Elias (W) |
| 20 | MARCHETTI Edoardo | 0 - 1 | POZZO Varniero |
Generated by Vega - www.vegachess.com