Abbinamenti turno 4
| Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | Mancuso Mattia | 1 - 0 | Moratto Davide |
| 2 | Zanello, Gabriel | 1 - 0 | Gallo, Simone |
| 3 | Albertazzi Giulio | 1 - 0 | Grisafi, Andrea |
| 4 | Gambaro, Giorgio | 0 - 1 | Mancuso Monica |
| 5 | Asuncion Brylle Kenshin | ½ - ½ | Tiritan Emiliano |
| 6 | Debernardi Leonardo | ½ - ½ | Angelin Duclos Paolo |
| 7 | Di Gioia Matteo | 1 - 0 | Dominici Andrea |
| 8 | Gaviano, Gabriele | 1 - 0 | Atti Edoardo |
| 9 | Piai Gianluca | 1 - 0 | Giordani Maria |
| 10 | Gagliardo Marcello | 1 - 0 | Bosco Giona |
| 11 | Tiritan Ugo | 0 - 1 | Bottino Francesco |
| 12 | Gallotti Ilyas | 0 - 1 | Bogatto Mario |
| 13 | Gallotti Adam | 1 - 0 | Pozzo Varniero |
| 14 | Curcio Francesco | 1 - 0 | Albertazzi Giorgio |
| 15 | Di Sipio Vincenzo | 1 - 0 | Oldrini Gabriele |
| 16 | Porrino Raffaele | 1 - 0 | Di Gioia Bastiano |
| 17 | Bosco Enea | 0 - 1 | Campagnolo Giuseppe Matteo |
| 18 | Feltre Roberto | 0 - 1 | Mancuso Salvatore |
| 19 | Cinquia Filippo | 1 - 0 | Lesca Bruno |
| 20 | Chiego Lucio Aurel | 0 - 1 | Touzi Souhaib |
| 21 | Chimienti Nicola Stefano | ½F | ( bye ) |
Generated by Vega - www.vegachess.com