Classifica
| Pos. | ID | Nome | Punti | DM | Buc1 | BucT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1N | Mancuso Mattia | 5.5 | 0.5 | 21.5 | 24.5 |
| 2 | 3 | 1N | Zanello, Gabriel | 5.5 | 0.5 | 19 | 21 |
| 3 | 6 | 2N | Mancuso Monica | 4.5 | - | 20 | 21 |
| 4 | 2 | 1N | Grisafi, Andrea | 4.5 | - | 19 | 22.5 |
| 5 | 5 | 1N | Gambaro, Giorgio | 4.5 | - | 19 | 21 |
| 6 | 4 | 1N | Albertazzi Giulio | 4 | - | 21 | 23 |
| 7 | 7 | 1N | Moratto Davide | 4 | - | 19.5 | 21.5 |
| 8 | 38 | Gaviano, Gabriele | 4 | - | 18 | 20 | |
| 9 | 15 | 3N | Curcio Francesco | 4 | - | 16.5 | 18.5 |
| 10 | 33 | NC | Dominici Andrea | 4 | - | 16.5 | 17.5 |
| 11 | 40 | NC | Porrino Raffaele | 4 | - | 14 | 16 |
| 12 | 11 | 2N | Di Gioia Matteo | 3.5 | - | 21 | 23 |
| 13 | 22 | 3N | Debernardi Leonardo | 3.5 | - | 20 | 21.5 |
| 14 | 8 | 2N | Tiritan Emiliano | 3.5 | - | 19.5 | 22 |
| 15 | 10 | 2N | Angelin Duclos Paolo | 3.5 | - | 19 | 19.5 |
| 16 | 14 | 3N | Asuncion Brylle Kenshin | 3.5 | - | 18 | 19.5 |
| 17 | 31 | NC | Cinquia Filippo | 3.5 | - | 13 | 14.5 |
| 18 | 13 | 2N | Piai Gianluca | 3 | - | 19.5 | 21 |
| 19 | 9 | 2N | Gallo, Simone | 3 | - | 19 | 20.5 |
| 20 | 21 | 3N | Bogatto Mario | 3 | - | 17.5 | 18 |
| 21 | 27 | NC | Bottino Francesco | 3 | - | 17 | 19 |
| 22 | 32 | NC | Di Sipio Vincenzo | 3 | - | 17 | 18.5 |
| 23 | 12 | 2N | Atti Edoardo | 3 | - | 16.5 | 18.5 |
| 24 | 28 | NC | Campagnolo Giuseppe Matteo | 3 | - | 15 | 16 |
| 25 | 36 | NC | Gallotti Adam | 3 | - | 14 | 16 |
| 26 | 35 | NC | Gagliardo Marcello | 2.5 | - | 15.5 | 17 |
| 27 | 19 | NC | Tiritan Ugo | 2.5 | - | 14 | 15.5 |
| 28 | 20 | 3N | Pozzo Varniero | 2.5 | - | 13.5 | 15 |
| 29 | 41 | NC | Touzi Souhaib | 2.5 | - | 13 | 14.5 |
| 30 | 24 | 3N | Di Gioia Bastiano | 2 | - | 18 | 20 |
| 31 | 16 | NC | Oldrini Gabriele | 2 | - | 16 | 17.5 |
| 32 | 25 | NC | Albertazzi Giorgio | 2 | - | 16 | 16.5 |
| 33 | 23 | 2N | Lesca Bruno | 2 | - | 14.5 | 15.5 |
| 34 | 18 | 3N | Mancuso Salvatore | 2 | - | 14.5 | 15.5 |
| 35 | 37 | NC | Gallotti Ilyas | 2 | - | 12.5 | 14 |
| 36 | 17 | NC | Bosco Giona | 1.5 | - | 13 | 14.5 |
| 37 | 29 | NC | Chiego Lucio Aurel | 1.5 | - | 13 | 13.5 |
| 38 | 39 | NC | Giordani Maria | 1.5 | - | 12.5 | 14 |
| 39 | 34 | NC | Feltre Roberto | 1.5 | - | 11.5 | 12 |
| 40 | 26 | NC | Bosco Enea | 1 | - | 15.5 | 16.5 |
| 41 | 30 | NC | Chimienti Nicola Stefano | 0.5 | - | 11.5 | 12 |
Generated by Vega - www.vegachess.com