Abbinamenti turno 2
| Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | Mancuso Mattia | 1 - 0 | Angelin Duclos Paolo |
| 2 | Di Gioia Matteo | 0 - 1 | Grisafi, Andrea |
| 3 | Zanello, Gabriel | 1 - 0 | Piai Gianluca |
| 4 | Curcio Francesco | 0 - 1 | Albertazzi Giulio |
| 5 | Gambaro, Giorgio | 1 - 0 | Asuncion Brylle Kenshin |
| 6 | Di Sipio Vincenzo | 0 - 1 | Mancuso Monica |
| 7 | Moratto Davide | 1 - 0 | Oldrini Gabriele |
| 8 | Gaviano, Gabriele | 0 - 1 | Tiritan Emiliano |
| 9 | Gallo, Simone | 1 - 0 | Porrino Raffaele |
| 10 | Bosco Giona | 1 - 0 | Giordani Maria |
| 11 | Tiritan Ugo | 1 - 0 | Touzi Souhaib |
| 12 | Atti Edoardo | 1 - 0 | Gallotti Ilyas |
| 13 | Bottino Francesco | 1 - 0 | Mancuso Salvatore |
| 14 | Campagnolo Giuseppe Matteo | 1 - 0 | Pozzo Varniero |
| 15 | Chimienti Nicola Stefano | 0 - 1 | Bogatto Mario |
| 16 | Debernardi Leonardo | 1 - 0 | Chiego Lucio Aurel |
| 17 | Feltre Roberto | ½ - ½ | Lesca Bruno |
| 18 | Di Gioia Bastiano | 1 - 0 | Cinquia Filippo |
| 19 | Gallotti Adam | 1 - 0 | Albertazzi Giorgio |
| 20 | Bosco Enea | 0 - 1 | Dominici Andrea |
| 21 | Gagliardo Marcello | ½F | ( bye ) |
Generated by Vega - www.vegachess.com