Abbinamenti turno 1
| Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | Bogatto Mario | 0 - 1 | Mancuso Mattia |
| 2 | Grisafi, Andrea | 1 - 0 | Debernardi Leonardo |
| 3 | Lesca Bruno | 0 - 1 | Zanello, Gabriel |
| 4 | Albertazzi Giulio | 1 - 0 | Di Gioia Bastiano |
| 5 | Albertazzi Giorgio | 0 - 1 | Gambaro, Giorgio |
| 6 | Mancuso Monica | 1 - 0 | Bosco Enea |
| 7 | Bottino Francesco | 0 - 1 | Moratto Davide |
| 8 | Tiritan Emiliano | 1 - 0 | Campagnolo Giuseppe Matteo |
| 9 | Chiego Lucio Aurel | 0 - 1 | Gallo, Simone |
| 10 | Angelin Duclos Paolo | 1 - 0 | Chimienti Nicola Stefano |
| 11 | Cinquia Filippo | 0 - 1 | Di Gioia Matteo |
| 12 | Atti Edoardo | 0 - 1 | Di Sipio Vincenzo |
| 13 | Dominici Andrea | 0 - 1 | Piai Gianluca |
| 14 | Asuncion Brylle Kenshin | 1 - 0 | Feltre Roberto |
| 15 | Gagliardo Marcello | 0 - 1 | Curcio Francesco |
| 16 | Oldrini Gabriele | 1 - 0 | Gallotti Adam |
| 17 | Gallotti Ilyas | ½ - ½ | Bosco Giona |
| 18 | Mancuso Salvatore | 0 - 1 | Gaviano, Gabriele |
| 19 | Giordani Maria | ½ - ½ | Tiritan Ugo |
| 20 | Pozzo Varniero | 0 - 1 | Porrino Raffaele |
| 21 | Touzi Souhaib | ½F | ( bye ) |
Generated by Vega - www.vegachess.com