Abbinamenti turno 3
| Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | Mancuso Monica | 0 - 1 | Mancuso Mattia |
| 2 | Grisafi, Andrea | ½ - ½ | Gambaro, Giorgio |
| 3 | Tiritan Emiliano | 0 - 1 | Zanello, Gabriel |
| 4 | Albertazzi Giulio | 0 - 1 | Moratto Davide |
| 5 | Bosco Giona | 0 - 1 | Gallo, Simone |
| 6 | Angelin Duclos Paolo | 1 - 0 | Tiritan Ugo |
| 7 | Di Gioia Bastiano | 0 - 1 | Di Gioia Matteo |
| 8 | Campagnolo Giuseppe Matteo | 0 - 1 | Atti Edoardo |
| 9 | Piai Gianluca | ½ - ½ | Bottino Francesco |
| 10 | Asuncion Brylle Kenshin | 1 - 0 | Di Sipio Vincenzo |
| 11 | Dominici Andrea | 1 - 0 | Curcio Francesco |
| 12 | Oldrini Gabriele | 0 - 1 | Gaviano, Gabriele |
| 13 | Bogatto Mario | ½ - ½ | Gallotti Adam |
| 14 | Porrino Raffaele | 0 - 1 | Debernardi Leonardo |
| 15 | Lesca Bruno | 0 - 1 | Gallotti Ilyas |
| 16 | Giordani Maria | 1 - 0 | Feltre Roberto |
| 17 | Touzi Souhaib | 0 - 1 | Gagliardo Marcello |
| 18 | Mancuso Salvatore | ½ - ½ | Bosco Enea |
| 19 | Pozzo Varniero | 1 - 0 | Chiego Lucio Aurel |
| 20 | Albertazzi Giorgio | 1 - 0 | Chimienti Nicola Stefano |
| 21 | Cinquia Filippo | ½F | ( bye ) |
Generated by Vega - www.vegachess.com