Abbinamenti turno 4
| Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | Valenzano, Giorgio | 0 - 1 | Sunder, Matteo |
| 2 | Bocchi, Paolo | 0 - 1 | Zanello, Gabriel |
| 3 | Grisafi, Andrea | 1 - 0 | Zdraveski, Aco |
| 4 | Gambaro, Giorgio | 1 - 0 | Angelin Duclos, Paolo |
| 5 | Moratto, Davide | ½ - ½ | Lavino, Stefano |
| 6 | Tiritan, Emiliano | 1 - 0 | PASIN Federico |
| 7 | Debernardi, Leonardo | 0 - 1 | Gallo, Simone |
| 8 | Squara, Marco | 1 - 0 | Piai, Gianluca |
| 9 | Curcio, Francesco | 1 - 0 | Bogatto, Mario |
| 10 | Di Gioia, Bastiano | 1 - 0 | Oldrini, Gabriele |
| 11 | Scaglione, Cosimo | 1 - 0 | Lesca, Bruno |
| 12 | GALLOTTI ADAM | 1 - 0 | Colpo Giancarlo |
| 13 | Tiritan, Ugo | 1 - 0 | GALLOTTI ILYAS |
| 14 | MACARCIUC IVAN | 1 - 0 | BOTTINO FRANCESCO |
| 15 | Motta, Federico | 1 - 0 | GALLOTTI ISMAEL |
| 16 | PALMERI TOBIA | 1 - 0 | LOMBARDI NICOLO' |
Generated by Vega - www.vegachess.com