Classifica
| Pos. | ID | Nome | Punti | DM | Buc1 | BucT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CN | Sunder, Matteo | 5.5 | - | 22 | 23.5 |
| 2 | 3 | 1N | Zanello, Gabriel | 5 | - | 21 | 24 |
| 3 | 4 | 1N | Valenzano, Giorgio | 4.5 | - | 21 | 23 |
| 4 | 9 | NC | Gallo, Simone | 4.5 | - | 19.5 | 22.5 |
| 5 | 6 | 1N | Gambaro, Giorgio | 4 | - | 20.5 | 22.5 |
| 6 | 10 | 1N | Squara, Marco | 4 | - | 19.5 | 21.5 |
| 7 | 8 | 2N | Tiritan, Emiliano | 4 | - | 18.5 | 20.5 |
| 8 | 2 | 1N | Grisafi, Andrea | 4 | - | 17 | 19 |
| 9 | 12 | Zdraveski, Aco | 4 | - | 17 | 18 | |
| 10 | 15 | 2N | Piai, Gianluca | 4 | - | 16 | 19 |
| 11 | 5 | 1N | Bocchi, Paolo | 3.5 | - | 20 | 23 |
| 12 | 16 | 3N | Curcio, Francesco | 3.5 | - | 15.5 | 17.5 |
| 13 | 23 | 3N | Debernardi, Leonardo | 3 | - | 18.5 | 20 |
| 14 | 13 | 2N | Lavino, Stefano | 3 | - | 18.5 | 18.5 |
| 15 | 31 | NC | MACARCIUC IVAN | 3 | - | 17 | 19 |
| 16 | 19 | NC | Scaglione, Cosimo | 3 | - | 16.5 | 17.5 |
| 17 | 7 | 1N | Moratto, Davide | 3 | - | 16 | 18 |
| 18 | 25 | NC | Di Gioia, Bastiano | 3 | - | 15.5 | 15.5 |
| 19 | 14 | 3N | PASIN Federico | 3 | - | 15 | 16 |
| 20 | 21 | NC | Tiritan, Ugo | 3 | - | 14.5 | 15.5 |
| 21 | 27 | NC | GALLOTTI ADAM | 3 | - | 12.5 | 13.5 |
| 22 | 11 | 2N | Angelin Duclos, Paolo | 2.5 | - | 17 | 20 |
| 23 | 26 | NC | BOTTINO FRANCESCO | 2.5 | - | 11.5 | 12.5 |
| 24 | 18 | NC | Oldrini, Gabriele | 2 | - | 17 | 18.5 |
| 25 | 20 | 3N | Colpo Giancarlo | 2 | - | 16.5 | 16.5 |
| 26 | 24 | 2N | Lesca, Bruno | 2 | - | 15.5 | 17.5 |
| 27 | 22 | 3N | Bogatto, Mario | 2 | - | 14.5 | 15.5 |
| 28 | 32 | NC | PALMERI TOBIA | 2 | - | 9.5 | 9.5 |
| 29 | 17 | NC | Motta, Federico | 1.5 | - | 16 | 16 |
| 30 | 28 | NC | GALLOTTI ILYAS | 1 | - | 14.5 | 16.5 |
| 31 | 30 | NC | LOMBARDI NICOLO' | 1 | - | 13.5 | 13.5 |
| 32 | 29 | NC | GALLOTTI ISMAEL | 0 | - | 11.5 | 12.5 |
Generated by Vega - www.vegachess.com