Abbinamenti turno 2
| Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | Squara, Marco | 0 - 1 | Sunder, Matteo |
| 2 | Grisafi, Andrea | 1 - 0 | Angelin Duclos, Paolo |
| 3 | Zdraveski, Aco | 0 - 1 | Zanello, Gabriel |
| 4 | Valenzano, Giorgio | 1 - 0 | Lavino, Stefano |
| 5 | PASIN Federico | 0 - 1 | Bocchi, Paolo |
| 6 | Gambaro, Giorgio | 1 - 0 | Curcio, Francesco |
| 7 | Tiritan, Emiliano | 1 - 0 | Debernardi, Leonardo |
| 8 | MACARCIUC IVAN | 0 - 1 | Gallo, Simone |
| 9 | Lesca, Bruno | 0 - 1 | Moratto, Davide |
| 10 | Di Gioia, Bastiano | 0 - 1 | Piai, Gianluca |
| 11 | Motta, Federico | ½ - ½ | BOTTINO FRANCESCO |
| 12 | GALLOTTI ADAM | 0 - 1 | Oldrini, Gabriele |
| 13 | Scaglione, Cosimo | 1 - 0 | GALLOTTI ILYAS |
| 14 | GALLOTTI ISMAEL | 0 - 1 | Colpo Giancarlo |
| 15 | Tiritan, Ugo | 1 - 0 | LOMBARDI NICOLO' |
| 16 | PALMERI TOBIA | 0 - 1 | Bogatto, Mario |
Generated by Vega - www.vegachess.com