Abbinamenti turno 3
| Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | Sunder, Matteo | 1 - 0 | Gambaro, Giorgio |
| 2 | Bocchi, Paolo | 1 - 0 | Grisafi, Andrea |
| 3 | Zanello, Gabriel | 1 - 0 | Tiritan, Emiliano |
| 4 | Gallo, Simone | 0 - 1 | Valenzano, Giorgio |
| 5 | Curcio, Francesco | 0 - 1 | Moratto, Davide |
| 6 | Oldrini, Gabriele | 0 - 1 | Squara, Marco |
| 7 | Angelin Duclos, Paolo | 1 - 0 | Scaglione, Cosimo |
| 8 | Colpo Giancarlo | 0 - 1 | Zdraveski, Aco |
| 9 | Lavino, Stefano | 1 - 0 | MACARCIUC IVAN |
| 10 | Bogatto, Mario | 0 - 1 | PASIN Federico |
| 11 | Piai, Gianluca | 1 - 0 | Tiritan, Ugo |
| 12 | Debernardi, Leonardo | 1 - 0 | Motta, Federico |
| 13 | BOTTINO FRANCESCO | 0 - 1 | Lesca, Bruno |
| 14 | GALLOTTI ISMAEL | 0 - 1 | Di Gioia, Bastiano |
| 15 | LOMBARDI NICOLO' | 0 - 1 | GALLOTTI ADAM |
| 16 | GALLOTTI ILYAS | 1 - 0 | PALMERI TOBIA |
Generated by Vega - www.vegachess.com