Abbinamenti turno 4
| Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | Curcio, Francesco | 0 - 1 | Zdraveski, Aco |
| 2 | Zanello Gabriel | 1 - 0 | Moratto, Davide |
| 3 | Gambaro, Giorgio | 0 - 1 | Tiritan, Emiliano |
| 4 | Bocchi, Paolo | 1 - 0 | Tiritan, Ugo |
| 5 | DOMINICI ANDREA | 1 - 0 | Lavino, Stefano |
| 6 | Scaglione, Cosimo | ½ - ½ | BOSIO ROBIN |
| 7 | ZANOTTO MARCO | 0 - 1 | Angelin Duclos, Paolo |
| 8 | Debernardi, Leonardo | 1 - 0 | COLOMBO PAOLO |
| 9 | KALLEPARAMPIL ANGELA | 0 - 1 | Motta Federico |
| 10 | BOTTINO FRANCESCO | 1 - 0 | PORRINO RAFFAELE |
| 11 | PALMERI TOBIA | 0 - 1 | GALLOTTI ADAM |
| 12 | GALLOTTI ILYAS | 1 - 0 | LOMBARDI NICOLO' |
| 13 | POZZO VARNIERO | 1 - 0 | STAGNO LUDOVICO |
| 14 | CARTIA GIAN LUCA | 0 - 1 | GALLOTTI ISMAEL |
Generated by Vega - www.vegachess.com