Abbinamenti turno 1
| Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | BOTTINO FRANCESCO | 0 - 1 | Zanello Gabriel |
| 2 | Bocchi, Paolo | 1 - 0 | CARTIA GIAN LUCA |
| 3 | COLOMBO PAOLO | 0 - 1 | Gambaro, Giorgio |
| 4 | Moratto, Davide | 1 - 0 | DOMINICI ANDREA |
| 5 | GALLOTTI ADAM | 0 - 1 | Tiritan, Emiliano |
| 6 | Angelin Duclos, Paolo | 1 - 0 | GALLOTTI ILYAS |
| 7 | GALLOTTI ISMAEL | 0 - 1 | Zdraveski, Aco |
| 8 | Lavino, Stefano | 1 - 0 | KALLEPARAMPIL ANGELA |
| 9 | LOMBARDI NICOLO' | 0 - 1 | Curcio, Francesco |
| 10 | Motta Federico | 1 - 0 | PALMERI TOBIA |
| 11 | PORRINO RAFFAELE | 0 - 1 | Scaglione, Cosimo |
| 12 | Tiritan, Ugo | 1 - 0 | POZZO VARNIERO |
| 13 | STAGNO LUDOVICO | 0 - 1 | Debernardi, Leonardo |
| 14 | BOSIO ROBIN | 1 - 0 | ZANOTTO MARCO |
Generated by Vega - www.vegachess.com