Classifica
| Pos. | ID | Nome | Punti | DM | Buc1 | BucT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1N | Zanello Gabriel | 5 | 1 | 21 | 24 |
| 2 | 7 | Zdraveski, Aco | 5 | - | 21 | 23 | |
| 3 | 9 | 3N | Curcio, Francesco | 4.5 | - | 20.5 | 23 |
| 4 | 13 | 3N | Debernardi, Leonardo | 4.5 | - | 16.5 | 17.5 |
| 5 | 8 | 2N | Lavino, Stefano | 4 | - | 19.5 | 21.5 |
| 6 | 2 | 1N | Bocchi, Paolo | 4 | - | 19 | 19 |
| 7 | 3 | 1N | Gambaro, Giorgio | 4 | - | 17 | 19.5 |
| 8 | 18 | NC | DOMINICI ANDREA | 4 | - | 17 | 19 |
| 9 | 15 | NC | BOTTINO FRANCESCO | 4 | - | 15.5 | 17.5 |
| 10 | 5 | 2N | Tiritan, Emiliano | 3.5 | - | 21 | 23.5 |
| 11 | 14 | NC | BOSIO ROBIN | 3.5 | - | 17 | 18.5 |
| 12 | 4 | 1N | Moratto, Davide | 3 | - | 20.5 | 22.5 |
| 13 | 6 | 2N | Angelin Duclos, Paolo | 3 | - | 18.5 | 20 |
| 14 | 11 | NC | Scaglione, Cosimo | 3 | - | 16.5 | 18.5 |
| 15 | 10 | NC | Motta Federico | 3 | - | 16 | 18 |
| 16 | 19 | NC | GALLOTTI ADAM | 3 | - | 14.5 | 16 |
| 17 | 20 | NC | GALLOTTI ILYAS | 3 | - | 14 | 15 |
| 18 | 12 | NC | Tiritan, Ugo | 2.5 | - | 17 | 19 |
| 19 | 17 | NC | COLOMBO PAOLO | 2.5 | - | 16 | 17.5 |
| 20 | 23 | NC | LOMBARDI NICOLO' | 2.5 | - | 16 | 16 |
| 21 | 22 | NC | KALLEPARAMPIL ANGELA | 2 | - | 16.5 | 18 |
| 22 | 25 | NC | PORRINO RAFFAELE | 2 | - | 16 | 16 |
| 23 | 26 | 3N | POZZO VARNIERO | 2 | - | 13.5 | 14.5 |
| 24 | 21 | NC | GALLOTTI ISMAEL | 2 | - | 12 | 12 |
| 25 | 24 | NC | PALMERI TOBIA | 2 | - | 12 | 12 |
| 26 | 28 | NC | ZANOTTO MARCO | 1.5 | - | 14 | 16 |
| 27 | 27 | NC | STAGNO LUDOVICO | 1 | - | 13.5 | 13.5 |
| 28 | 16 | NC | CARTIA GIAN LUCA | 0 | - | 12.5 | 13.5 |
Generated by Vega - www.vegachess.com