4° Torneo di Halloween

calendar_month
location_on
Scacchi Club Valle Mosso, Biella

Classifica

Pos. ID Nome Punti DMBuc1BucT
1 1 1N Zanello Gabriel 5 12124
2 7 Zdraveski, Aco 5 -2123
3 9 3N Curcio, Francesco 4.5 -20.523
4 13 3N Debernardi, Leonardo 4.5 -16.517.5
5 8 2N Lavino, Stefano 4 -19.521.5
6 2 1N Bocchi, Paolo 4 -1919
7 3 1N Gambaro, Giorgio 4 -1719.5
8 18 NC DOMINICI ANDREA 4 -1719
9 15 NC BOTTINO FRANCESCO 4 -15.517.5
10 5 2N Tiritan, Emiliano 3.5 -2123.5
11 14 NC BOSIO ROBIN 3.5 -1718.5
12 4 1N Moratto, Davide 3 -20.522.5
13 6 2N Angelin Duclos, Paolo 3 -18.520
14 11 NC Scaglione, Cosimo 3 -16.518.5
15 10 NC Motta Federico 3 -1618
16 19 NC GALLOTTI ADAM 3 -14.516
17 20 NC GALLOTTI ILYAS 3 -1415
18 12 NC Tiritan, Ugo 2.5 -1719
19 17 NC COLOMBO PAOLO 2.5 -1617.5
20 23 NC LOMBARDI NICOLO' 2.5 -1616
21 22 NC KALLEPARAMPIL ANGELA 2 -16.518
22 25 NC PORRINO RAFFAELE 2 -1616
23 26 3N POZZO VARNIERO 2 -13.514.5
24 21 NC GALLOTTI ISMAEL 2 -1212
25 24 NC PALMERI TOBIA 2 -1212
26 28 NC ZANOTTO MARCO 1.5 -1416
27 27 NC STAGNO LUDOVICO 1 -13.513.5
28 16 NC CARTIA GIAN LUCA 0 -12.513.5

Generated by Vega - www.vegachess.com