Abbinamenti turno 2
| Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | Zanello Gabriel | 1 - 0 | Lavino, Stefano |
| 2 | Curcio, Francesco | 1 - 0 | Bocchi, Paolo |
| 3 | Gambaro, Giorgio | 1 - 0 | Motta Federico |
| 4 | Scaglione, Cosimo | 0 - 1 | Moratto, Davide |
| 5 | Tiritan, Emiliano | 1 - 0 | Tiritan, Ugo |
| 6 | Debernardi, Leonardo | ½ - ½ | Angelin Duclos, Paolo |
| 7 | Zdraveski, Aco | 1 - 0 | BOSIO ROBIN |
| 8 | KALLEPARAMPIL ANGELA | 1 - 0 | BOTTINO FRANCESCO |
| 9 | CARTIA GIAN LUCA | 0 - 1 | LOMBARDI NICOLO' |
| 10 | PALMERI TOBIA | 0 - 1 | COLOMBO PAOLO |
| 11 | DOMINICI ANDREA | 1 - 0 | PORRINO RAFFAELE |
| 12 | POZZO VARNIERO | 0 - 1 | GALLOTTI ADAM |
| 13 | GALLOTTI ILYAS | 1 - 0 | STAGNO LUDOVICO |
| 14 | ZANOTTO MARCO | 1 - 0 | GALLOTTI ISMAEL |
Generated by Vega - www.vegachess.com