Serie B
Girone 1
Squadre partecipanti
- Scacchi Club Valle Mosso 1
- S.S. Torinese Verde
- Asti Junior
- Cavalli e Segugi A
- Salvioli
- Scacchi Club Valle Mosso 2
Scacchi Club Valle Mosso 1
Lorenzo BARDONE | M | 2192 | F |
Giovanni SICLARI | M | 2168 | F |
Matteo MIGLIORINI | CM | 2060 | F |
Paolo DRAGO | CM | 2071 | F |
Tommaso PENNA | CM | 2061 | F |
Matteo SUNDER | 1N | 1985 | F |
Alessandro GASPARETTO | 1N | 1936 | F |
Giulio SUNDER | 2N | 1750 | F |
Marco SQUARA | 1N | 1690 | F |
Ilaria GNATA | 2N | 1582 | F |
Giacomo GHIARDO | 3N | 1549 | F |
Stefano LAVINO | 2N | 1502 | F |
Scacchi Club Valle Mosso 2
Lorenzo BARDONE | M | 2192 | F |
Giovanni SICLARI | M | 2168 | F |
Paolo DRAGO | CM | 2071 | F |
Tommaso PENNA | CM | 2061 | F |
Matteo SUNDER | 1N | 1985 | F |
Alessandro GASPARETTO | 1N | 1936 | F |
Giulio SUNDER | 2N | 1750 | F |
Marco SQUARA | 1N | 1690 | F |
Ilaria GNATA | 2N | 1582 | F |
Giacomo GHIARDO | 3N | 1549 | F |
Stefano LAVINO | 2N | 1502 | F |
Classifica
Pos. | Squadra | Punti squadra | Punti individuali |
---|---|---|---|
1. | Scacchi Club Valle Mosso 1 | 10 | 16 |
2. | Salvioli | 7 | 12.5 |
3. | Asti Junior | 6 | 11.5 |
4. | Cavalli e Segugi A | 3 | 8 |
5. | Scacchi Club Valle Mosso 2 | 3 | 7 |
6. | S.S. Torinese Verde | 1 | 5 |
Incontri
1º turno - 19 maggio 2023
Incontro | Punti individuali | Punti squadra |
---|---|---|
S.S. Torinese Verde - Salvioli | 0,5 - 3,5 | 0 - 2 |
Asti Junior - Cavalli e Segugi A | 2,5 - 1,5 | 2 - 0 |
Scacchi Club Valle Mosso 1 - Scacchi Club Valle Mosso 2 | 4 - 0 | 2 - 0 |
Risultati Scacchi Club Valle Mosso 1 - Scacchi Club Valle Mosso 2
Bardone Lorenzo | 1 - 0 | Sunder Matteo |
Gasparetto Alessandro | 0 - 1 | Siclari Giovanni |
Drago Paolo | 1 - 0 | Sunder Giulio |
Gnata Ilaria | 0 - 1 | Penna Tommaso |
2º turno - 20 maggio 2023
Incontro | Punti individuali | Punti squadra |
---|---|---|
Scacchi Club Valle Mosso 1 - S.S. Torinese Verde | 4 - 0 | 2 - 0 |
Scacchi Club Valle Mosso 2 - Cavalli e Segugi A | 2 - 2 | 1 - 1 |
Salvioli - Asti Junior | 2 - 2 | 1 - 1 |
Risultati Scacchi Club Valle Mosso 1 - S.S. Torinese Verde
Bardone Lorenzo | 1 - 0 | Cericola Michele Ettore |
Catalano Leonardo | 0 - 1 | Siclari Giovanni |
Drago Paolo | 1 - 0 | Chiabrando Davide |
Villa Simone | 0 - 1 | Penna Tommaso |
Risultati Scacchi Club Valle Mosso 2 - Cavalli e Segugi A
Sunder Matteo | 0 - 1 | Pozzi Enrico |
Linder Oliver | 1 - 0 | Gasparetto Alessandro |
Squara Marco | 1 - 0 | Pace Roberto |
Guerrini Donato | 0 - 1 | Gnata Ilaria |
3º turno - 20 maggio 2023
Incontro | Punti individuali | Punti squadra |
---|---|---|
S.S. Torinese Verde - Scacchi Club Valle Mosso 2 | 1 - 3 | 0 - 2 |
Asti Junior - Scacchi Club Valle Mosso 1 | 1,5 - 2,5 | 0 - 2 |
Cavalli e Segugi A - Salvioli | 1 - 3 | 0 - 2 |
Risultati S.S. Torinese Verde - Scacchi Club Valle Mosso 2
Cericola Michele Ettore | 0 - 1 | Sunder Matteo |
Gasparetto Alessandro | 1 - 0 | Catalano Leonardo |
Chiabrando Davide | 1 - 0 | Squara Marco |
Gnata Ilaria | 1 - 0 | Gatti Matteo |
Risultati Asti Junior - Scacchi Club Valle Mosso 1
Aimone Andrea | 0 - 1 | Bardone Lorenzo |
Siclari Giovanni | 1 - 0 | Zavattero Andrea |
Cristea Davide | 1 - 0 | Drago Paolo |
Penna Tommaso | 0,5 - 0,5 | Thoux Claudio |
4º turno - 21 maggio 2023
Incontro | Punti individuali | Punti squadra |
---|---|---|
S.S. Torinese Verde - Asti Junior | 2 - 2 | 1 - 1 |
Scacchi Club Valle Mosso 1 - Cavalli e Segugi A | 3 - 1 | 2 - 0 |
Scacchi Club Valle Mosso 2 - Salvioli | 1,5 - 2,5 | 0 - 2 |
Risultati Scacchi Club Valle Mosso 1 - Cavalli e Segugi A
Bardone Lorenzo | 1 - 0 | Pozzi Enrico |
Linder Oliver | 1 - 0 | Siclari Giovanni |
Drago Paolo | 1 - 0 | Pace Roberto |
Ottolini Graziano | 0 - 1 | Penna Tommaso |
Risultati Scacchi Club Valle Mosso 2 - Salvioli
Sunder Matteo | 1 - 0 | Toniolo Samuel |
Kurz Eugen | 1 - 0 | Gasparetto Alessandro |
Sunder Giulio | 0,5 - 0,5 | Ventura Sergio |
Cattaruzzo Nicolò | 1 - 0 | Squara Marco |
5º turno - 21 maggio 2023
Incontro | Punti individuali | Punti squadra |
---|---|---|
Asti Junior - Scacchi Club Valle Mosso 2 | 3,5 - 0,5 | 2 - 0 |
Cavalli e Segugi A - S.S. Torinese Verde | 2,5 - 1,5 | 2 - 0 |
Salvioli - Scacchi Club Valle Mosso 1 | 1,5 - 2,5 | 0 - 2 |
Risultati Asti Junior - Scacchi Club Valle Mosso 2
Aimone Andrea | 1 - 0 | Sunder Matteo |
Gasparetto Alessandro | 0,5 - 0,5 | Zavattero Andrea |
Cristea Davide | 1 - 0 | Sunder Giulio |
Squara Marco | 0 - 1 | Sangiovanni Davide |
Risultati Salvioli - Scacchi Club Valle Mosso 1
Toniolo Samuel | 0 - 1 | Bardone Lorenzo |
Siclari Giovanni | 1 - 0 | Kurz Eugen |
Pechy Alaster | 0,5 - 0,5 | Drago Paolo |
Penna Tommaso | 0 - 1 | Cattaruzzo Nicolò |