Serie B
Girone 4
Squadre partecipanti
- Cavalli&Segugi A
- Valpolicella 1
- Valle Mosso B
- Valle Mosso A
- Excelsior B
Valle Mosso A
Giovanni SICLARI | M | 2204 | F |
Lorenzo BARDONE | M | 2165 | F |
Matteo MIGLIORINI | CM | 2121 | F |
Paolo DRAGO | CM | 2082 | F |
Stefano BAZZEATO | CM | 2065 | F |
Lorenzo PEDONI | CM | 1940 | F |
Matteo SUNDER | 1N | 1864 | F |
Giulio SUNDER | 2N | 1757 | F |
Valle Mosso B
Stefano BAZZEATO | CM | 2065 | F |
Lorenzo PEDONI | CM | 1940 | F |
Matteo SUNDER | 1N | 1864 | F |
Giulio SUNDER | 2N | 1757 | F |
Alessandro GASPARETTO | 1N | 1788 | F |
Marco SQUARA | 1N | 1702 | F |
Classifica
Pos. | Squadra | Punti squadra | Punti individuali |
---|---|---|---|
1. | Excelsior B | 10 | 15.5 |
2. | Cavalli&Segugi A | 7 | 14 |
3. | Valpolicella 1 | 5 | 11 |
4. | Valle Mosso B | 4 | 10.5 |
5. | Valle Mosso A | 4 | 9 |
Incontri
1º turno - 17 settembre 2021
Incontro | Punti individuali | Punti squadra |
---|---|---|
Valpolicella 1 - Excelsior B | 1,5 - 2,5 | 0 - 2 |
Valle Mosso B - Valle Mosso A | 1 - 3 | 0 - 2 |
Cavalli&Segugi A | riposo |
Risultati Valle Mosso B - Valle Mosso A
Pedoni Lorenzo | 0,5 - 0,5 | Bardone Lorenzo |
Migliorini Matteo | 0,5 - 0,5 | Sunder Matteo |
Sunder Giulio | 0 - 1 | Drago Paolo |
Bazzeato Stefano | 1 - 0 | Gasparetto Alessandro |
2º turno - 18 settembre 2021
Incontro | Punti individuali | Punti squadra |
---|---|---|
Cavalli&Segugi A - Valpolicella 1 | 4 - 0 | 2 - 0 |
Excelsior B - Valle Mosso B | 2,5 - 1,5 | 2 - 0 |
Valle Mosso A | riposo |
Risultati Excelsior B - Valle Mosso B
Cappelletto Joshuaede | 0,5 - 0,5 | Pedoni Lorenzo |
Sunder Matteo | 0 - 1 | Colonetti Fabio |
Hercegovac Neven | 1 - 0 | Sunder Giulio |
Gasparetto Alessandro | 1 - 0 | Persico Lorenzo |
3º turno - 18 settembre 2021
Incontro | Punti individuali | Punti squadra |
---|---|---|
Valle Mosso B - Cavalli&Segugi A | 2 - 2 | 1 - 1 |
Valle Mosso A - Excelsior B | 0,5 - 3,5 | 0 - 2 |
Valpolicella 1 | riposo |
Risultati Valle Mosso B - Cavalli&Segugi A
Pedoni Lorenzo | 0,5 - 0,5 | Gamboa Miguel |
Jara Erick | 0,5 - 0,5 | Sunder Matteo |
Sunder Giulio | 0 - 1 | Valtemara Mattia Angelo |
Troiani Mauro | 0 - 1 | Gasparetto Alessandro |
Risultati Valle Mosso A - Excelsior B
Bardone Lorenzo | 0 - 1 | Cappelletto Joshuaede |
Colonetti Fabio | 1 - 0 | Migliorini Matteo |
Drago Paolo | 0,5 - 0,5 | Hercegovac Neven |
Persico Lorenzo | 1 - 0 | Bazzeato Stefano |
4º turno - 19 settembre 2021
Incontro | Punti individuali | Punti squadra |
---|---|---|
Cavalli&Segugi A - Valle Mosso A | 3 - 1 | 2 - 0 |
Valpolicella 1 - Valle Mosso B | 2 - 2 | 1 - 1 |
Excelsior B | riposo |
Risultati Cavalli&Segugi A - Valle Mosso A
Gamboa Miguel | 0,5 - 0,5 | Bardone Lorenzo |
Migliorini Matteo | 0 - 1 | Jara Erick |
Coppola Federico | 1 - 0 | Drago Paolo |
Bazzeato Stefano | 0,5 - 0,5 | Valtemara Mattia Angelo |
Risultati Valpolicella 1 - Valle Mosso B
Zenari Marco | 1 - 0 | Pedoni Lorenzo |
Sunder Matteo | 0 - 1 | Zanchetta Nicola |
Bertani Gianfranco | 0 - 1 | Sunder Giulio |
Gasparetto Alessandro | 1 - 0 | Vujicic Luigi |
5º turno - 19 settembre 2021
Incontro | Punti individuali | Punti squadra |
---|---|---|
Valle Mosso A - Valpolicella 1 | 0,5 - 3,5 | 0 - 2 |
Excelsior B - Cavalli&Segugi A | 3 - 1 | 2 - 0 |
Valle Mosso B | riposo |
Risultati Valle Mosso A - Valpolicella 1
Bardone Lorenzo | 0 - 1 | Zenari Marco |
Zanchetta Nicola | 0,5 - 0,5 | Migliorini Matteo |
Drago Paolo | 0 - 1 | Bertani Gianfranco |
Vujicic Luigi | 1 - 0 | Bazzeato Stefano |