Elenco Soci - Anno 2023
| | Nome | Cat. | Elo | | Variaz. | Elo Live(*) | Rapid | Blitz |
1 | | BARDONE Lorenzo | M | 2249 | FIDE | | 2249 | 2228 | |
2 | | SICLARI Giovanni | M | 2174 | FIDE | | 2174 | 2193 | 2225 |
3 | | DRAGO Paolo | CM | 2067 | FIDE | | 2067 | | |
4 | | MIGLIORINI Matteo | CM | 2064 | FIDE | | 2064 | 2076 | |
5 | | PENNA Tommaso | CM | 2049 | FIDE | | 2049 | 1962 | 1962 |
6 | | PEDONI Lorenzo | CM | 1987 | FIDE | | 1987 | 1892 | |
7 | | SUNDER Matteo | CM | 2002 | FIDE | -18 | 1984 | 1948 | 1987 |
8 | | GASPARETTO Alessandro | 1N | 1935 | FIDE | | 1935 | 1793 | 1780 |
9 | | BOCCHI Paolo | 1N | 1844 | | | 1844 | 1738 | |
10 | | GAMBARO Giorgio | 1N | 1844 | | | 1844 | | |
11 | | VALENZANO Giorgio | 1N | 1795 | FIDE | | 1795 | 1824 | |
12 | | SUNDER Giulio | 2N | 1746 | FIDE | | 1746 | 1714 | 1691 |
13 | | SICLARI Alberto | 1N | 1743 | FIDE | | 1743 | 1732 | |
14 | | ROCCHI Enrico | 1N | 1719 | FIDE | | 1719 | | |
15 | | SQUARA Marco | 1N | 1669 | FIDE | | 1669 | 1596 | |
16 | | MORATTO Davide | 1N | 1625 | FIDE | | 1625 | 1713 | |
17 | | GNATA Ilaria | 2N | 1613 | FIDE | | 1613 | 1585 | |
18 | J | GHIARDO Giacomo | 3N | 1574 | FIDE | | 1574 | 1433 | 1447 |
19 | | LAVINO Stefano | 2N | 1544 | FIDE | | 1544 | 1460 | 1523 |
20 | | ROBIOLIO Giancarlo | 3N | 1535 | | | 1535 | 1576 | |
21 | | MIGLIORINI Antonello | NC | 1479 | | | 1479 | 1407 | |
22 | | MOISA Laurentiu Ionel | NC | 1478 | FIDE | | 1478 | 1554 | |
23 | | GUANO Renato | 1S | 1459 | | | 1459 | | |
24 | | COLPO Giancarlo | NC | 1434 | | | 1434 | | |
25 | J | PLATINETTI Alessandro | NC | 1392 | | | 1392 | | |
26 | | PICCIONI Roberto | NC | 1327 | FIDE | | 1327 | | |
27 | | COLPO Davide | NC | 1325 | FIDE | | 1325 | | |
28 | | TIRITAN Ugo | NC | 1323 | | | 1323 | 1134 | |
29 | J | TIRITAN Emiliano | NC | 1303 | FIDE | | 1303 | 1251 | 1225 |
30 | J | DI GIOIA Matteo | NC | 1280 | FIDE | | 1280 | 1273 | |
31 | | COGNATA Domenico | NC | 1271 | FIDE | | 1271 | 1442 | |
32 | J | ALBERTAZZI Giulio | NC | 1172 | FIDE | 48 | 1220 | 1050 | 1265 |
33 | | SCARANO Pier Carlo | NC | 1147 | FIDE | | 1147 | 1325 | |
34 | | PLATINETTI Andrea | NC | 1124 | FIDE | | 1124 | | |
35 | J | PLATINETTI Davide | NC | 1116 | FIDE | | 1116 | 1162 | |
36 | J | RAMA Federico | NC | 1028 | FIDE | -8 | 1020 | | |
37 | | GAMBARO Michele | NC | 999 | | | 999 | 1399 | |
38 | J | MIGLIORINI Piergiorgio | NC | 999 | | | 999 | | |
39 | | POZZO Varniero | NC | 999 | | | 999 | 1046 | |
40 | J | VIANA Ilaria | NC | 999 | | | 999 | | |
41 | J | ZAMBITO Giacomo | NC | 999 | | | 999 | | |
42 | J | AIAZZONE Maria Chiara | NC | 0 | | | | | |
43 | | ALBERTAZZI Gabriele | NC | 0 | | | | | |
44 | | ANGELIN DUCLOS Paolo | NC | 0 | | | | | |
45 | | BARERA Osvaldo | NC | 0 | | | | | |
46 | J | BERTAZZO Samuele | NC | 0 | | | | | |
47 | J | BLOISE Stefano | NC | 0 | | | | | |
48 | J | BLOISE Federico | NC | 0 | | | | | |
49 | J | BONARDI Leonida | NC | 0 | | | | | |
50 | | CECCONELLO Rita Maria | NC | 0 | | | | | |
51 | | CELITOSO Elisabetta | NC | 0 | | | | | |
52 | J | DALBEN Matteo | NC | 0 | | | | | |
53 | | DI GIOIA Bastiano | NC | 0 | | | | | |
54 | J | FERRARI Nathan | NC | 0 | | | | | |
55 | | FRASSA' Andrea | NC | 0 | | | | | |
56 | | FRE Daniele | NC | 0 | | | | | |
57 | J | GARZOTTO Niccolò | NC | 0 | | | | | |
58 | | GASTALDI Paolo | NC | 0 | | | | | |
59 | J | GHIARDO Martino | NC | 0 | | | | | |
60 | | GUIZADO VARGAS Josue Henry | NC | 0 | | | | | |
61 | J | IAQUINTA Pietro | NC | 0 | | | | | |
62 | J | KARTHIKEYON Kapeeshan | NC | 0 | | | | | |
63 | J | LEONE Ludovico | NC | 0 | | | | | |
64 | J | LEONE Amedeo | NC | 0 | | | | | |
65 | | LORENZI Andrea | NC | 0 | | | | | |
66 | J | MAGGIA Federico | NC | 0 | | | | | |
67 | | MARANGON Maurizio | NC | 0 | | | | | |
68 | | MOISA Ciprian Constantin | NC | 0 | | | | | |
69 | | PELLUMBAJ Emilian | NC | 0 | | | | | |
70 | | PRALORAN Eugenia | NC | 0 | | | | | |
71 | | RESMINI Gabriella | NC | 0 | | | | | |
72 | J | ROLANDO Stefano | NC | 0 | | | | | |
73 | J | SAVIO Davide | NC | 0 | | | | | |
74 | J | SEPE Riccardo | NC | 0 | | | | | |
75 | J | SERRA Riccardo | NC | 0 | | | | | |
76 | J | SIRAGUSA Diego | NC | 0 | | | | | |
77 | | TIDDIA Stefano | NC | 0 | | | | | |
78 | J | ZUCCHI Cesare | NC | 0 | | | | | |
Elenco aggiornato al 19 novembre 2023
Tornei conteggiati nell'ELO Live:
-
XVI Festival Week End "Città di Recco" (Recco (GE), 5 turni).
(*) L'ELO Live ha un valore puramente statistico e non ufficiale.
Il punteggio ELO ufficiale in vigore (aggiornato al 1° novembre 2023) è quello riportato nella colonna ELO.