Member List - Year 2023
| | Name | Cat. | Elo | | Variation | Elo Live(*) |
1 | | BARDONE Lorenzo | M | 2217 | FIDE | 31 | 2248 |
2 | | SICLARI Giovanni | M | 2174 | FIDE | | 2174 |
3 | | DRAGO Paolo | CM | 2067 | FIDE | | 2067 |
4 | | MIGLIORINI Matteo | CM | 2060 | FIDE | 4 | 2064 |
5 | | PENNA Tommaso | CM | 2049 | FIDE | | 2049 |
6 | | PEDONI Lorenzo | CM | 2014 | FIDE | | 2014 |
7 | | SUNDER Matteo | 1N | 1997 | FIDE | 5 | 2002 |
8 | | GASPARETTO Alessandro | 1N | 1924 | FIDE | 11 | 1935 |
9 | | GAMBARO Giorgio | 1N | 1844 | | | 1844 |
10 | | SUNDER Giulio | 2N | 1745 | FIDE | 1 | 1746 |
11 | | SICLARI Alberto | 1N | 1743 | FIDE | | 1743 |
12 | | ROCCHI Enrico | 1N | 1727 | FIDE | -8 | 1719 |
13 | | SQUARA Marco | 1N | 1683 | FIDE | -14 | 1669 |
14 | | MORATTO Davide | 1N | 1625 | FIDE | | 1625 |
15 | | GNATA Ilaria | 2N | 1613 | FIDE | | 1613 |
16 | J | GHIARDO Giacomo | 3N | 1551 | FIDE | 23 | 1574 |
17 | | LAVINO Stefano | 2N | 1519 | FIDE | 25 | 1544 |
18 | | ROBIOLIO Giancarlo | 3N | 1535 | | | 1535 |
19 | | MIGLIORINI Antonello | NC | 1479 | | | 1479 |
20 | | MOISA Laurentiu Ionel | NC | 1478 | FIDE | | 1478 |
21 | | GUANO Renato | 1S | 1459 | | | 1459 |
22 | | COLPO Giancarlo | NC | 1434 | | | 1434 |
23 | J | PLATINETTI Alessandro | NC | 1392 | | | 1392 |
24 | | PICCIONI Roberto | NC | 1327 | FIDE | | 1327 |
25 | | COLPO Davide | NC | 1325 | FIDE | | 1325 |
26 | | TIRITAN Ugo | NC | 1323 | | | 1323 |
27 | J | TIRITAN Emiliano | NC | 1257 | FIDE | 46 | 1303 |
28 | J | DI GIOIA Matteo | NC | 999 | FIDE | 273 | 1272 |
29 | | COGNATA Domenico | NC | 1264 | FIDE | 7 | 1271 |
30 | J | ALBERTAZZI Giulio | NC | 1232 | FIDE | -60 | 1172 |
31 | | SCARANO Pier Carlo | NC | 999 | FIDE | 148 | 1147 |
32 | | PLATINETTI Andrea | NC | 1139 | FIDE | -15 | 1124 |
33 | J | PLATINETTI Davide | NC | 1116 | FIDE | | 1116 |
34 | J | RAMA Federico | NC | 1034 | FIDE | | 1034 |
35 | | GAMBARO Michele | NC | 999 | | | 999 |
36 | J | VIANA Ilaria | NC | 999 | | | 999 |
37 | J | ZAMBITO Giacomo | NC | 999 | | | 999 |
38 | J | AIAZZONE Maria Chiara | NC | 0 | | | 0 |
39 | | ALBERTAZZI Gabriele | NC | 0 | | | 0 |
40 | | ANGELIN DUCLOS Paolo | NC | 0 | | | 0 |
41 | J | BERTAZZO Samuele | NC | 0 | | | 0 |
42 | J | BLOISE Federico | NC | 0 | | | 0 |
43 | J | BLOISE Stefano | NC | 0 | | | 0 |
44 | J | BONARDI Leonida | NC | 0 | | | 0 |
45 | | CECCONELLO Rita Maria | NC | 0 | | | 0 |
46 | | CELITOSO Elisabetta | NC | 0 | | | 0 |
47 | J | DALBEN Matteo | NC | 0 | | | 0 |
48 | | DI GIOIA Bastiano | NC | 0 | | | 0 |
49 | J | FERRARI Nathan | NC | 0 | | | 0 |
50 | | FRASSA' Andrea | NC | 0 | | | 0 |
51 | J | GARZOTTO Niccolò | NC | 0 | | | 0 |
52 | | GASTALDI Paolo | NC | 0 | | | 0 |
53 | J | GHIARDO Martino | NC | 0 | | | 0 |
54 | J | IAQUINTA Pietro | NC | 0 | | | 0 |
55 | J | KARTHIKEYON Kapeeshan | NC | 0 | | | 0 |
56 | | LORENZI Andrea | NC | 0 | | | 0 |
57 | J | MAGGIA Federico | NC | 0 | | | 0 |
58 | | MARANGON Maurizio | NC | 0 | | | 0 |
59 | J | MIGLIORINI Piergiorgio | NC | 0 | | | 0 |
60 | | MOISA Ciprian Constantin | NC | 0 | | | 0 |
61 | | POZZO Varniero | NC | 0 | | | 0 |
62 | | PRALORAN Eugenia | NC | 0 | | | 0 |
63 | J | ROLANDO Stefano | NC | 0 | | | 0 |
64 | J | SAVIO Davide | NC | 0 | | | 0 |
65 | J | SIRAGUSA Diego | NC | 0 | | | 0 |
66 | J | ZUCCHI Cesare | NC | 0 | | | 0 |
List updated on 24th September 2023
Tournament counted in the ELO Live:
-
25° Festival Internazionale "Città di Trieste" (Trieste, 9 rounds).
-
65° Festival Internazionale di Imperia (Imperia, 8 rounds).
(*) ELO Live has only a statistical purpose and therefore is not an official value.
The official ELO value (updated on 1st September 2023) is the one written in the ELO column.