Abbinamenti turno 4
| Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | Mancuso Mattia | ½ - ½ | Marangone Erick |
| 2 | Tiritan Emiliano | ½ - ½ | Rosso Marco (W) |
| 3 | Ghiardo Giacomo | 1 - 0 | Lavino Stefano |
| 4 | DEAGOSTINI Matteo | 0 - 1 | VITALE Antonio |
| 5 | Albertazzi Giulio | 1 - 0 | Mancuso Monica |
| 6 | Wanderlei Vezzu Pedro | 0 - 1 | Cerri Stefano |
| 7 | Platinetti Davide | ½ - ½ | Roselli Alessandro |
| 8 | Angelin Duclos Paolo | 1 - 0 | Motta Federico |
| 9 | Benassai Isacco | 0 - 1 | Scaglione Cosimo |
| 10 | Curcio Francesco | 0 - 1 | MONTORIO Matteo |
| 11 | Platinetti Andrea | 0 - 1 | Tiritan Ugo |
| 12 | Mazzucchetti Andrea | 0 - 1 | Gambaro Giorgio |
| 13 | Debernardi Leonardo | 0 - 1 | Di Gioia Matteo |
| 14 | Mancuso Salvatore | 0 - 1 | BOTTINO Francesco |
| 15 | Colpo Giancarlo | 1 - 0 | GALLOTTI Ismael |
| 16 | REGIS Giorgio | 0 - 1 | Di Gioia Bastiano |
| 17 | LANZAVECCHIA Denis | 0 - 1 | GALLOTTI Adam |
| 18 | POZZO Varniero | 1 - 0 | BIANCHI Samuele |
| 19 | GALLOTTI Ilyas | 1 - 0 | SCAGLIONE Daniele |
Generated by Vega - www.vegachess.com