Abbinamenti turno 1
| Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | Marangone Erick | 1 - 0 | Mancuso Salvatore |
| 2 | Scaglione Cosimo | 0 - 1 | Mancuso Mattia |
| 3 | Rosso Marco (W) | 1 - 0 | Colpo Giancarlo |
| 4 | Tiritan Ugo | 0 - 1 | Mazzucchetti Andrea |
| 5 | VITALE Antonio | 1 - 0 | Platinetti Davide |
| 6 | Di Gioia Bastiano | 1 - 0 | Benassai Isacco |
| 7 | Gambaro Giorgio | 1 - 0 | Platinetti Andrea |
| 8 | Debernardi Leonardo | 0 - 1 | Albertazzi Giulio |
| 9 | Cerri Stefano | 1 - 0 | BIANCHI Samuele |
| 10 | BOTTINO Francesco | 0 - 1 | Tiritan Emiliano |
| 11 | Roselli Alessandro | 0 - 1 | DEAGOSTINI Matteo |
| 12 | GALLOTTI Adam | 0 - 1 | Angelin Duclos Paolo |
| 13 | Di Gioia Matteo | 1 - 0 | GALLOTTI Ilyas |
| 14 | GALLOTTI Ismael | 0 - 1 | Ghiardo Giacomo |
| 15 | Mancuso Monica | 1 - 0 | LANZAVECCHIA Denis |
| 16 | MONTORIO Matteo | 0 - 1 | Wanderlei Vezzu Pedro |
| 17 | Lavino Stefano | 1 - 0 | POZZO Varniero |
| 18 | REGIS Giorgio | 0 - 1 | Curcio Francesco |
| 19 | Motta Federico | 1 - 0 | SCAGLIONE Daniele |
Generated by Vega - www.vegachess.com