Abbinamenti turno 2
| Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | ATTI Edoardo | 0 - 1 | Marangone Erick |
| 2 | Mancuso Mattia | 1 - 0 | Lavino Stefano |
| 3 | Montagnoli Matteo | ½ - ½ | Gambaro Giorgio |
| 4 | Albertazzi Giulio | 1 - 0 | Curcio Francesco |
| 5 | Moratto Davide | 1 - 0 | Bosco Giona |
| 6 | Colpo Giancarlo | 0 - 1 | Tiritan Emiliano |
| 7 | Corciolani Leonardo | ½ - ½ | Bogatto Mario |
| 8 | PORRINO Raffaele | ½ - ½ | Angelin Duclos Paolo |
| 9 | Sigolo Andrea | 0 - 1 | OLDRINI Gabriele |
| 10 | ZANOTTO Marco | 0 - 1 | Mancuso Monica |
| 11 | Torriano Enzo | 1 - 0 | POZZO Varniero |
| 12 | Mancuso Salvatore | 1 - 0 | Zannoni Gianni |
| 13 | BADEA Edwin | 1 - 0 | Montagnoli Luca |
| 14 | Scaglione Cosimo | 1 - 0 | DE STEFANO Francesco Eusebio |
| 15 | FUSCO Mattia | 0 - 1 | Tiritan Ugo |
| 16 | Di Gioia Bastiano | 1 - 0 | GAGLIARDO Marcello |
| 17 | GALLOTTI Adam | 1 - 0 | Lesca Bruno |
| 18 | Platinetti Andrea | 1 - 0 | GALLOTTI Ilyas |
| 19 | GALLOTTI Ismael | 0 - 1 | Debernardi Leonardo |
| 20 | MONTORIO Matteo | 1 - 0 | BOSCO Enea |
| 21 | BOTTINO Francesco | 1 - 0 | MELIGA Cesare |
| 22 | SIGALOTTI Carlo | 0 - 1 | CAMPAGNOLO Giuseppe Matteo |
| 23 | CAPUTO Carlo | 1 - 0 | SIGALOTTI Federico |
Generated by Vega - www.vegachess.com