Classifica
| Pos. | ID | Nome | Punti | DM | Buc1 | BucT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Albertazzi Giulio | 5.5 | - | 22 | 25 | |
| 2 | 1 | Marangone Erick | 5 | - | 21.5 | 24 | |
| 3 | 8 | Corciolani Leonardo | 5 | - | 20 | 22.5 | |
| 4 | 2 | Mancuso Mattia | 5 | - | 19 | 21.5 | |
| 5 | 12 | Torriano Enzo | 4.5 | - | 18 | 20 | |
| 6 | 6 | Moratto Davide | 4 | - | 21.5 | 22.5 | |
| 7 | 15 | Curcio Francesco | 4 | - | 20.5 | 21.5 | |
| 8 | 11 | Mancuso Monica | 4 | - | 19.5 | 21.5 | |
| 9 | 16 | Montagnoli Matteo | 4 | - | 19.5 | 20.5 | |
| 10 | 9 | Angelin Duclos Paolo | 4 | - | 18.5 | 21 | |
| 11 | 7 | Tiritan Emiliano | 4 | - | 18 | 21 | |
| 12 | 18 | Mancuso Salvatore | 4 | - | 18 | 20.5 | |
| 13 | 41 | OLDRINI Gabriele | 4 | - | 17.5 | 19.5 | |
| 14 | 20 | Scaglione Cosimo | 4 | - | 16 | 17.5 | |
| 15 | 32 | CAPUTO Carlo | 4 | - | 15.5 | 15.5 | |
| 16 | 28 | BADEA Edwin | 3.5 | - | 18.5 | 21 | |
| 17 | 3 | Gambaro Giorgio | 3.5 | - | 17 | 19.5 | |
| 18 | 14 | ATTI Edoardo | 3.5 | - | 15.5 | 17 | |
| 19 | 27 | Debernardi Leonardo | 3 | - | 19.5 | 20.5 | |
| 20 | 5 | Zannoni Gianni | 3 | - | 18 | 20.5 | |
| 21 | 31 | CAMPAGNOLO Giuseppe Matteo | 3 | - | 17 | 18 | |
| 22 | 22 | Colpo Giancarlo | 3 | - | 16.5 | 16.5 | |
| 23 | 30 | BOTTINO Francesco | 3 | - | 16 | 17 | |
| 24 | 33 | DE STEFANO Francesco Eusebio | 3 | - | 14.5 | 15.5 | |
| 25 | 19 | Montagnoli Luca | 3 | - | 14.5 | 15.5 | |
| 26 | 25 | Lesca Bruno | 3 | - | 12.5 | 12.5 | |
| 27 | 35 | GAGLIARDO Marcello | 3 | - | 11.5 | 12.5 | |
| 28 | 21 | Bogatto Mario | 2.5 | - | 18 | 20 | |
| 29 | 13 | Lavino Stefano | 2.5 | - | 17 | 18.5 | |
| 30 | 24 | Di Gioia Bastiano | 2.5 | - | 17 | 18.5 | |
| 31 | 26 | Platinetti Andrea | 2.5 | - | 16 | 18 | |
| 32 | 46 | ZANOTTO Marco | 2.5 | - | 15.5 | 18 | |
| 33 | 23 | Tiritan Ugo | 2.5 | - | 15 | 16 | |
| 34 | 42 | PORRINO Raffaele | 2.5 | - | 14.5 | 15.5 | |
| 35 | 37 | GALLOTTI Ilyas | 2.5 | - | 13.5 | 14.5 | |
| 36 | 43 | POZZO Varniero | 2 | - | 17 | 18 | |
| 37 | 10 | Sigolo Andrea | 2 | - | 16 | 18.5 | |
| 38 | 17 | Bosco Giona | 2 | - | 16 | 17 | |
| 39 | 44 | SIGALOTTI Carlo | 2 | - | 14.5 | 15.5 | |
| 40 | 34 | FUSCO Mattia | 2 | - | 12 | 12 | |
| 41 | 36 | GALLOTTI Adam | 1.5 | - | 16 | 18.5 | |
| 42 | 38 | GALLOTTI Ismael | 1 | - | 15.5 | 16.5 | |
| 43 | 39 | MELIGA Cesare | 1 | - | 15 | 15 | |
| 44 | 40 | MONTORIO Matteo | 1 | - | 12.5 | 13.5 | |
| 45 | 29 | BOSCO Enea | 1 | - | 10.5 | 10.5 | |
| 46 | 45 | SIGALOTTI Federico | 0 | - | 13 | 14 |
Generated by Vega - www.vegachess.com