Member List - Year 2024
| | Name | Cat. | Elo | | Variation | Elo Live(*) | Rapid | Blitz |
1 | | BARDONE Lorenzo | M | 2234 | FIDE | | 2234 | 2228 | |
2 | | SICLARI Giovanni | M | 2190 | FIDE | | 2190 | 2193 | 2225 |
3 | | DRAGO Paolo | CM | 2063 | FIDE | | 2063 | | |
4 | | PENNA Tommaso | CM | 2039 | FIDE | | 2039 | 1977 | 1977 |
5 | | MIGLIORINI Matteo | CM | 2028 | FIDE | | 2028 | 2076 | |
6 | | COSSAR Claudio | CM | 2015 | FIDE | | 2015 | | |
7 | J | MARANGONE Erick | CM | 2008 | FIDE | | 2008 | 1931 | |
8 | | GASPARETTO Alessandro | 1N | 1954 | FIDE | | 1954 | 1876 | 1868 |
9 | | SUNDER Matteo | CM | 1953 | FIDE | | 1953 | 2025 | 2030 |
10 | | ARGIOLAS Alberto | 1N | 1912 | FIDE | | 1912 | | |
11 | | VALENZANO Giorgio | 1N | 1877 | FIDE | | 1877 | 1879 | |
12 | | FERRARIS Andrea | 1N | 1871 | FIDE | | 1871 | 1667 | |
13 | | SUNDER Giulio | 1N | 1847 | FIDE | | 1847 | 1839 | 1815 |
14 | | SICLARI Alberto | 1N | 1846 | FIDE | | 1846 | 1839 | |
15 | | BOCCHI Paolo | 1N | 1844 | | | 1844 | 1814 | |
16 | | GAMBARO Giorgio | 1N | 1844 | | | 1844 | 1775 | |
17 | | ROCCHI Enrico | 1N | 1837 | FIDE | | 1837 | 1806 | |
18 | | SQUARA Marco | 1N | 1803 | FIDE | | 1803 | 1780 | |
19 | | MORATTO Davide | 1N | 1775 | FIDE | | 1775 | 1828 | |
20 | | GNATA Ilaria | 2N | 1768 | FIDE | | 1768 | 1751 | |
21 | | GHIARDO Giacomo | 2N | 1742 | FIDE | | 1742 | 1672 | 1665 |
22 | | LAVINO Stefano | 2N | 1727 | FIDE | | 1727 | 1696 | 1714 |
23 | | PIAI Gianluca | 2N | 1726 | FIDE | | 1726 | 1652 | |
24 | | DI GIOIA Matteo | 2N | 1720 | FIDE | | 1720 | 1661 | 1585 |
25 | | MOISA Laurentiu Ionel | | 1687 | FIDE | | 1687 | 1732 | |
26 | J | ZORTEA Roman | | 1673 | FIDE | | 1673 | 1632 | |
27 | | ANGELIN DUCLOS Paolo | 2N | 1659 | FIDE | | 1659 | 1579 | 1693 |
28 | J | ALBERTAZZI Giulio | 2N | 1650 | FIDE | | 1650 | 1678 | 1591 |
29 | | COLPO Davide | 3N | 1595 | FIDE | | 1595 | | |
30 | J | TIRITAN Emiliano | 3N | 1589 | FIDE | | 1589 | 1626 | 1606 |
31 | | COGNATA Domenico | 3N | 1560 | FIDE | | 1560 | 1653 | |
32 | | PORRINO Matteo | 3N | 1521 | FIDE | | 1521 | 1545 | |
33 | | COLPO Giancarlo | 3N | 1505 | FIDE | | 1505 | | |
34 | | PLATINETTI Andrea | 3N | 1504 | FIDE | | 1504 | 1492 | |
35 | | ASUNCION Brylle Kenshin | 3N | 1501 | FIDE | | 1501 | 1563 | |
36 | J | PLATINETTI Davide | 3N | 1495 | FIDE | | 1495 | 1490 | |
37 | | MIGLIORINI Antonello | NC | 1479 | | | 1479 | 1644 | |
38 | J | RAMA Federico | NC | 1449 | FIDE | | 1449 | 1614 | |
39 | J | SOSA CAYO Alessandro Fredy | | 1440 | FIDE | | 1440 | 1462 | 1485 |
40 | | POZZO Varniero | NC | 1408 | FIDE | | 1408 | 1451 | |
41 | | COTTI Lorenzo | NC | 1399 | | | 1399 | | |
42 | | DI GIOIA Bastiano | NC | 1399 | | | 1399 | 1534 | 1543 |
43 | J | MIGLIORINI Piergiorgio | NC | 1399 | | | 1399 | 1408 | |
44 | | MOTTA Federico | NC | 1399 | | | 1399 | | |
45 | | TIRITAN Ugo | NC | 1399 | | | 1399 | 1521 | |
46 | | ALBERTAZZI Gabriele | NC | 0 | | | 0 | | |
47 | | BALCET Ugo | NC | 0 | | | 0 | | |
48 | J | BOSCO Giona | NC | 0 | | | 0 | | |
49 | | BUSCEMI Michael | NC | 0 | | | 0 | | |
50 | | CECCONELLO Rita Maria | NC | 0 | | | 0 | | |
51 | | CELITOSO Elisabetta | NC | 0 | | | 0 | | |
52 | J | CRESTANI Lorenzo | NC | 0 | | | 0 | | |
53 | J | DALBEN Matteo | NC | 0 | | | 0 | | |
54 | J | DALBERTO Filippo Ivan | NC | 0 | | | 0 | | |
55 | | DARU' Luca | NC | 0 | | | 0 | | |
56 | | DE PIERI Alessandro | NC | 0 | | | 0 | | |
57 | J | FERRARI Nathan | NC | 0 | | | 0 | | |
58 | | FIORA Fernanda | NC | 0 | | | 0 | | |
59 | | FRE Daniele | NC | 0 | | | 0 | | |
60 | J | GALLOTTI Adam | NC | 0 | | | 0 | | |
61 | J | GALLOTTI Ismael | NC | 0 | | | 0 | | |
62 | J | GALLOTTI Ilyas | NC | 0 | | | 0 | | |
63 | J | GARZOTTO Niccolò | NC | 0 | | | 0 | | |
64 | J | GUABELLO Amos | NC | 0 | | | 0 | | |
65 | J | IAQUINTA Pietro | NC | 0 | | | 0 | | |
66 | J | LANZO Riccardo | NC | 0 | | | 0 | | |
67 | J | LEONE Amedeo | NC | 0 | | | 0 | | |
68 | J | LEONE Ludovico | NC | 0 | | | 0 | | |
69 | | LUPI Nicoletta | NC | 0 | | | 0 | | |
70 | J | MANCUSO Mattia | NC | 0 | | | 0 | | |
71 | J | MANCUSO Monica | NC | 0 | | | 0 | | |
72 | | MANCUSO Salvatore | NC | 0 | | | 0 | | |
73 | | MANGIONE Gaetano | NC | 0 | | | 0 | | |
74 | J | MAZZUCCHETTI Fabio | NC | 0 | | | 0 | | |
75 | J | MONTAGNOLI Matteo | NC | 0 | | | 0 | | |
76 | | MONTAGNOLI Luca | NC | 0 | | | 0 | | |
77 | J | PALMERI Tobia | NC | 0 | | | 0 | | |
78 | J | PIOLA Simone | NC | 0 | | | 0 | | |
79 | | RESMINI Gabriella | NC | 0 | | | 0 | | |
80 | J | RIZZO Luca | NC | 0 | | | 0 | | |
81 | | RIZZO Paolo | NC | 0 | | | 0 | | |
82 | J | SCARAMAL Giulio Tiberio | NC | 0 | | | 0 | | |
83 | J | SCHIAVIO Diego | NC | 0 | | | 0 | | |
84 | J | SCHIAVIO Federico | NC | 0 | | | 0 | | |
85 | | SECCHI Roberto | NC | 0 | | | 0 | | |
86 | J | SEPE Riccardo | NC | 0 | | | 0 | | |
87 | J | SERRA Riccardo | NC | 0 | | | 0 | | |
88 | J | SOSA CAYO Antonella Justine | | 0 | | | 0 | | |
89 | J | SPAZZARINI Matteo | NC | 0 | | | 0 | | |
90 | J | TEMPIA VALENTA Tommaso | NC | 0 | | | 0 | | |
91 | | TIEPOLO Roberto | NC | 0 | | | 0 | | |
92 | | VALLIVERO Renato | NC | 0 | | | 0 | | |
93 | | VELLA Silvia | NC | 0 | | | 0 | | |
94 | | ZALDERA Paola | NC | 0 | | | 0 | | |
95 | J | ZANETTE Martino | NC | 0 | | | 0 | | |
96 | J | ZUCCHI Cesare | NC | 0 | | | 0 | | |
List updated on 2nd September 2024
(*) ELO Live has only a statistical purpose and therefore is not an official value.
The official ELO value (updated on 1st September 2024) is the one written in the ELO column.