6' Torneo Internaz Citta' di Biella Open_B
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT ARO
1 2 1N Pedoni Lorenzo 1969 2175ITA BI 4.5 14.5 16.5 1808.8
2 8 CN Caldi Mario 1864 2048ITA VC 4.0 12.0 13.5 1808.0
3 15 1N Filice Davide 1825 2081ITA BG 4.0 11.5 12.5 1840.8
4 12 1N Marani Luca 1852 2028ITA BO 4.0 11.5 12.0 1787.6
5 20 1N Buffa Sabarino Pietro 1778 1965ITA TO 3.5 15.0 16.5 1816.2
6 7 1N Pirrello Christian 1871 1982ITA MB 3.5 14.5 17.0 1833.4
7 14 1N BOCCHI Paolo 1826 1898ITA BI 3.5 12.5 13.5 1748.6
8 16 -- Bonferroni Carlo 1812 1849SUI SUI 3.5 11.5 12.5 1699.8
9 13 CN Raselli Claudio 1832 1939ITA MI 3.5 10.5 11.0 1790.4
10 29 1N Nanni Sergio 1730 1960ITA GE 3.5 9.0 11.0 1811.4
11 23 1N Isoardi Luigi 1753 1947ITA BI 3.0 14.5 17.0 1875.0
12 1 -- Marinc Damir 1999 1880SLO SLO 3.0 13.5 15.0 1808.0
13 3 1N Barbero Marco 1967 1846ITA AL 3.0 12.5 13.0 1774.2
14 10 1N Baronio Gaia 1853 1843ITA MI 3.0 11.0 12.5 1771.2
15 21 1N Libutti Michele 1761 1809ITA MI 3.0 9.5 11.0 1737.0
16 11 1N Valenzano Giorgio 1853 1813ITA BI 3.0 8.0 8.5 1740.6
17 5 CN Di Chiara Mauro 1886 1776ITA TO 2.5 13.5 15.0 1776.4
18 9 1N Rocchi Enrico 1860 1720ITA BI 2.5 12.5 14.5 1719.8
19 24 2N Guerini Sara 1744 1817ITA BG 2.5 12.0 14.0 1816.6
20 26 1N Izzo Riccardo 1732 1820ITA MI 2.5 11.5 13.0 1819.8
21 19 1N Squara Marco 1779 1717ITA BI 2.5 11.5 13.0 1717.2
22 34 1N Ragoso Mario 1655 1792ITA MI 2.5 11.0 12.0 1792.2
23 36 2N Mapelli Davide 1630 1704ITA MI 2.5 10.5 11.5 1704.2
24 27 1N Sigillo Carmelo 1732 1764ITA VR 2.5 10.5 11.0 1763.8
25 18 1N Bonoldi Fabio 1788 1645ITA LO 2.5 9.0 10.0 1645.4
26 31 2N Madiai Filippo 1716 1703ITA AR 2.0 13.0 15.0 1774.8
27 4 CN Lucchese Paolo 1913 1698ITA AL 2.0 12.0 14.0 1770.0
28 40 2N SUNDER MATTEO 1569 1584ITA BI 2.0 11.5 13.0 1776.5
29 22 2N Costantino Gian Franco 1758 1713ITA VC 2.0 10.0 10.5 1785.4
30 37 2N Jirillo Antonio 1629 1751ITA VR 2.0 9.5 11.0 1823.4
31 39 2N Lavino Stefano 1605 1656ITA BI 2.0 9.5 10.0 1727.8
32 38 2N Rossi Emanuele 1615 1584ITA VB 2.0 8.5 9.5 1777.0
33 6 1N Gennaro Isabella 1875 1614ITA TO 2.0 8.5 9.0 1686.0
34 41 NC SOLINAS Giuseppe 1440 1442ITA BI 1.5 12.0 14.0 1764.0
35 28 CN Brioschi Camillo 1731 1592ITA VA 1.5 11.0 12.0 1740.6
36 17 1N Mantovan Giuseppe(W) 1793 1639ITA TO 1.5 10.5 12.5 1725.5
37 30 -- Doran Niall 1718 1617IRL IRL 1.5 10.0 11.5 1766.0
38 25 1N Zannoni Gianni 1736 1620ITA VC 1.5 9.0 10.5 1769.4
39 33 1N Moratto Davide 1674 994ITA BI 1.0 11.0 11.5 1793.8
40 35 2N Rinaudo Giada 1639 1493ITA TO 1.0 10.0 10.5 1733.0
41 32 2N Sorba Enrico 1696 1422ITA TO 0.5 11.0 12.0 1787.6

Generated by Vega