6' Torneo Internaz Citta' di Biella Open_B
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Variazioni Elo FIDE al turno 5
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
1 -- Marinc Damir 14607344 slo 1999 4 2.5 1804 -10 1899
2 1N Pedoni Lorenzo 894656 ita 1969 5 4.5 1809 38 2175
3 1N Barbero Marco 882330 ita 1967 5 3.0 1774 -15 1846
4 CN Lucchese Paolo 815209 ita 1913 5 2.0 1770 -29 1698
5 CN Di Chiara Mauro 825034 ita 1886 5 2.5 1776 -15 1776
6 1N Gennaro Isabella 866555 ita 1875 5 2.0 1686 -69 1614
7 1N Pirrello Christian 894710 ita 1871 4 3.0 1835 32 2028
8 CN Caldi Mario 819166 ita 1864 5 4.0 1808 22 2048
9 1N Rocchi Enrico 870471 ita 1860 5 2.5 1720 -18 1720
10 1N Baronio Gaia 2801227 ita 1853 5 3.0 1771 -1 1843
11 1N Valenzano Giorgio 2817131 ita 1853 5 3.0 1741 -9 1813
12 1N Marani Luca 828912 ita 1852 5 4.0 1788 21 2028
13 CN Raselli Claudio 803987 ita 1832 5 3.5 1790 15 1939
14 1N BOCCHI Paolo 0 ita 0 4 2.5 1826 +0.00 1846
15 1N Filice Davide 885967 ita 1825 5 4.0 1841 64 2081
16 -- Bonferroni Carlo 1314807 sui 1812 4 2.5 1765 5 1860
17 1N Mantovan Giuseppe 836311 ita 1793 4 1.5 1726 -35 1639
18 1N Bonoldi Fabio 834297 ita 1788 4 2.0 1697 -10 1697
19 1N Squara Marco 854948 ita 1779 5 2.5 1717 -8 1717
20 1N Buffa Sabarino Pietro 885835 ita 1778 4 3.0 1814 48 2007
21 1N Libutti Michele 822710 ita 1761 5 3.0 1737 7 1809
22 2N Costantino Gian Franco 869325 ita 1758 5 2.0 1785 -7 1713
23 1N Isoardi Luigi 869333 ita 1753 5 3.0 1875 26 1947
24 2N Guerini Sara 825743 ita 1744 5 2.5 1817 9 1817
25 1N Zannoni Gianni 825336 ita 1736 5 1.5 1769 -16 1620
26 1N Izzo Riccardo 893595 ita 1732 5 2.5 1820 24 1820
27 1N Sigillo Carmelo 837695 ita 1732 5 2.5 1764 4 1764
28 CN Brioschi Camillo 824968 ita 1731 5 1.5 1741 -19 1592
29 1N Nanni Sergio 825131 ita 1730 5 3.5 1811 62 1960
30 -- Doran Niall 601152 irl 1718 5 1.5 1766 -13 1617
31 2N Madiai Filippo 2828850 ita 1716 5 2.0 1775 -2 1703
32 2N Sorba Enrico 845345 ita 1696 5 0.5 1788 -29 1422
33 1N Moratto Davide 806340 ita 1674 4 0.0 1794 -27 994
34 1N Ragoso Mario 820865 ita 1655 4 2.5 1784 23 1879
35 2N Rinaudo Giada 2805320 ita 1639 5 1.0 1733 -35 1493
36 2N Mapelli Davide 899224 ita 1630 4 1.5 1770 10 1683
37 2N Jirillo Antonio 816698 ita 1629 5 2.0 1823 15 1751
38 2N Rossi Emanuele 898023 ita 1615 4 1.0 1777 -3 1584
39 2N Lavino Stefano 860212 ita 1605 5 2.0 1728 6 1656
40 2N SUNDER MATTEO 2822895 ita 1569 4 1.0 1777 +0.07 1584
41 NC SOLINAS Giuseppe 0 ita 0 3 0.5 1743 +0.00 1470

Generated by Vega