6' Torneo Internaz Citta' di Biella Open_B
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card

Fasce Elo al turno 5

Group limits: 0 < rating <= 1749
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 29 1N Nanni Sergio 1730 1960 ITA 3.5 9.0 11.0 1811.4
2 24 2N Guerini Sara 1744 1817 ITA 2.5 12.0 14.0 1816.6
3 26 1N Izzo Riccardo 1732 1820 ITA 2.5 11.5 13.0 1819.8
4 34 1N Ragoso Mario 1655 1792 ITA 2.5 11.0 12.0 1792.2
5 36 2N Mapelli Davide 1630 1704 ITA 2.5 10.5 11.5 1704.2
6 27 1N Sigillo Carmelo 1732 1764 ITA 2.5 10.5 11.0 1763.8
7 31 2N Madiai Filippo 1716 1703 ITA 2.0 13.0 15.0 1774.8
8 40 2N SUNDER MATTEO 1569 1584 ITA 2.0 11.5 13.0 1776.5
9 37 2N Jirillo Antonio 1629 1751 ITA 2.0 9.5 11.0 1823.4
10 39 2N Lavino Stefano 1605 1656 ITA 2.0 9.5 10.0 1727.8
11 38 2N Rossi Emanuele 1615 1584 ITA 2.0 8.5 9.5 1777.0
12 41 NC SOLINAS Giuseppe 1440 1442 ITA 1.5 12.0 14.0 1764.0
13 28 CN Brioschi Camillo 1731 1592 ITA 1.5 11.0 12.0 1740.6
14 30 -- Doran Niall 1718 1617 IRL 1.5 10.0 11.5 1766.0
15 25 1N Zannoni Gianni 1736 1620 ITA 1.5 9.0 10.5 1769.4
16 33 1N Moratto Davide 1674 994 ITA 1.0 11.0 11.5 1793.8
17 35 2N Rinaudo Giada 1639 1493 ITA 1.0 10.0 10.5 1733.0
18 32 2N Sorba Enrico 1696 1422 ITA 0.5 11.0 12.0 1787.6


Group limits: 1750 < rating <= 1899
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 8 CN Caldi Mario 1864 2048 ITA 4.0 12.0 13.5 1808.0
2 15 1N Filice Davide 1825 2081 ITA 4.0 11.5 12.5 1840.8
3 12 1N Marani Luca 1852 2028 ITA 4.0 11.5 12.0 1787.6
4 20 1N Buffa Sabarino Pietr 1778 1965 ITA 3.5 15.0 16.5 1816.2
5 7 1N Pirrello Christian 1871 1982 ITA 3.5 14.5 17.0 1833.4
6 14 1N BOCCHI Paolo 1826 1898 ITA 3.5 12.5 13.5 1748.6
7 16 -- Bonferroni Carlo 1812 1849 SUI 3.5 11.5 12.5 1699.8
8 13 CN Raselli Claudio 1832 1939 ITA 3.5 10.5 11.0 1790.4
9 23 1N Isoardi Luigi 1753 1947 ITA 3.0 14.5 17.0 1875.0
10 10 1N Baronio Gaia 1853 1843 ITA 3.0 11.0 12.5 1771.2
11 21 1N Libutti Michele 1761 1809 ITA 3.0 9.5 11.0 1737.0
12 11 1N Valenzano Giorgio 1853 1813 ITA 3.0 8.0 8.5 1740.6
13 5 CN Di Chiara Mauro 1886 1776 ITA 2.5 13.5 15.0 1776.4
14 9 1N Rocchi Enrico 1860 1720 ITA 2.5 12.5 14.5 1719.8
15 19 1N Squara Marco 1779 1717 ITA 2.5 11.5 13.0 1717.2
16 18 1N Bonoldi Fabio 1788 1645 ITA 2.5 9.0 10.0 1645.4
17 22 2N Costantino Gian Fran 1758 1713 ITA 2.0 10.0 10.5 1785.4
18 6 1N Gennaro Isabella 1875 1614 ITA 2.0 8.5 9.0 1686.0
19 17 1N Mantovan Giuseppe(W) 1793 1639 ITA 1.5 10.5 12.5 1725.5



Generated by Vega