Classifica
| Pos. | ID | Nome | Punti | DM | Buc1 | BucT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1N | SQUARA Marco | 2 | - | 1 | 2 |
| 2 | 4 | 1N | MORATTO Davide | 2 | - | 1 | 2 |
| 3 | 3 | 1N | ROCCHI Enrico | 2 | - | 1 | 2 |
| 4 | 1 | 1N | GRISAFI Andrea | 2 | - | 1 | 1 |
| 5 | 9 | 3N | CURCIO Francesco | 2 | - | 0.5 | 1 |
| 6 | 6 | 2N | PIAI Gianluca | 1 | - | 2 | 3 |
| 7 | 5 | 2N | LAVINO Stefano | 1 | - | 2 | 2 |
| 8 | 11 | 3N | PLATINETTI Andrea | 1 | - | 2 | 2 |
| 9 | 8 | 3N | COLPO Giancarlo | 1 | - | 2 | 2 |
| 10 | 12 | NC | DE MARCO Rebecca Amanda | 1 | - | 2 | 2 |
| 11 | 7 | 3N | DEBERNARDI Leonardo | 1 | - | 2 | 2 |
| 12 | 13 | NC | FELTRE Roberto | 1 | - | 2 | 2 |
| 13 | 15 | GALLOTTI Adam | 1 | - | 1 | 1 | |
| 14 | 18 | NC | MONTORIO Matteo | 0.5 | - | 2 | 2.5 |
| 15 | 19 | PALMERI Tobia | 0.5 | - | 2 | 2.5 | |
| 16 | 10 | 3N | POZZO Varniero | 0 | - | 2 | 3 |
| 17 | 14 | GAGLIARDO Marcello | 0 | - | 1 | 2 | |
| 18 | 16 | GALLOTTI Ilyas | 0 | - | 1 | 2 | |
| 19 | 17 | GALLOTTI Ismael | 0 | - | 1 | 2 |
Generated by Vega - www.vegachess.com