Standing
Rk. | ID | Name | Score | Buc1 | BucT | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Ferraris Andrea | 5 | 17.5 | 19.5 | 1624.0 | |
2 | 3 | Squara Marco | 4.5 | 20.5 | 22.5 | 1693.0 | |
3 | 1 | Rocchi Enrico | 4.5 | 16.5 | 18.5 | 1584.0 | |
4 | 8 | Tiritan Emiliano | 4 | 18.5 | 20.5 | 1651.0 | |
5 | 5 | Lavino Stefano | 3.5 | 21 | 23 | 1671.0 | |
6 | 4 | Piai Gianluca | 3.5 | 19 | 21 | 1606.0 | |
7 | 12 | COLOMBO Paolo | 3.5 | 13.5 | 15.5 | 1562.0 | |
8 | 10 | Platinetti Andrea | 2.5 | 17.5 | 18.5 | 1554.0 | |
9 | 6 | Cognata Domenico | 2 | 15.5 | 17.5 | 1590.0 | |
10 | 9 | Colpo Giancarlo | 2 | 15 | 17 | 1544.0 | |
11 | 13 | DI GIOIA Bastiano | 2 | 14.5 | 16.5 | 1665.0 | |
12 | 11 | Pozzo Varniero | 2 | 14 | 16 | 1494.0 | |
13 | 14 | MOTTA Federico | 2 | 12 | 14 | 1598.0 | |
14 | 7 | LICCO Nunzio | 2 | 10.5 | 12.5 | 1446.0 | |
15 | 15 | TIEPOLO Roberto | 1 | 10.5 | 11.5 | 1468.0 |
Generated by Vega - www.vegachess.com