Classifica
| Pos. | ID | Nome | Punti | DM | BucT | Buc1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mancuso Mattia | 4.5 | - | 16.5 | 14 | |
| 2 | 2 | Grisafi Andrea | 4 | - | 14.5 | 12.5 | |
| 3 | 4 | Tiritan Emiliano | 4 | - | 14 | 13 | |
| 4 | 18 | VILLA Leonardo | 3.5 | - | 15 | 13 | |
| 5 | 3 | Albertazzi Giulio | 3 | - | 16.5 | 14.5 | |
| 6 | 7 | Montagnoli Matteo | 3 | - | 11 | 10.5 | |
| 7 | 6 | Mancuso Monica | 3 | - | 10 | 9 | |
| 8 | 8 | Piai Gianluca | 2.5 | - | 14.5 | 13 | |
| 9 | 5 | Ghiardo Giacomo | 2.5 | - | 13 | 12 | |
| 10 | 9 | Motta Federico | 2.5 | - | 13 | 12 | |
| 11 | 10 | Montagnoli Luca | 2.5 | - | 12 | 11 | |
| 12 | 11 | Tiritan Ugo | 2 | - | 12 | 11.5 | |
| 13 | 12 | BOTTINO Francesco | 2 | - | 12 | 10.5 | |
| 14 | 17 | SOTGIU Elisa | 2 | - | 7 | 6.5 | |
| 15 | 15 | OLDRINI Gabriele | 1.5 | - | 10.5 | 10 | |
| 16 | 13 | GAGLIARDO Marcello | 1 | - | 12 | 11.5 | |
| 17 | 14 | GIORDANI Maria | 1 | - | 12 | 10 | |
| 18 | 16 | POZZO Varniero | 0.5 | - | 9.5 | 8.5 |
Generated by Vega - www.vegachess.com