Cartellini nazionali

1 UBEZIO Marco , K= 0, Elo=2156, ID=102257
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 13 Albertazzi Giulio 1552 1.0 2.5
2 B 8 Scarrone Alberto 1762 1.0 3.0
3 W 6 NEGRO Andrea 1795 0.5 2.5
4 B 11 Frenda Leonardo Gino 1668 1.0 2.5
5 W 2 MARANGONE Erick 1963 0.0 5.0

2 MARANGONE Erick , K= 0, Elo=1963, ID=170021
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 14 Platinetti Andrea 1512 1.0 1.0
2 W 11 Frenda Leonardo Gino 1668 1.0 2.5
3 B 5 LOGGIA Davide 1816 1.0 3.0
4 W 19 DI MASSA Emanuele 1399 1.0 4.0
5 B 1 UBEZIO Marco 2156 1.0 3.5

3 GASPARETTO Alessandr, K= 0, Elo=1961, ID=164255
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 15 Platinetti Davide 1470 1.0 2.0
2 B 19 DI MASSA Emanuele 1399 0.0 4.0
3 W 13 Albertazzi Giulio 1552 1.0 2.5
4 B 6 NEGRO Andrea 1795 1.0 2.5
5 W 12 Di Gioia Matteo 1618 1.0 3.0

4 CALDI Mario , K= 0, Elo=1864, ID=104550
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 16 ANGELIN DUCLOS Paolo 1399 0.5 2.5
2 W 7 FERRARIS Andrea 1794 0.0 4.0
3 W 22 PIAI Gianluca 1399 1.0 2.5
4 B 12 Di Gioia Matteo 1618 0.0 3.0
5 B 14 Platinetti Andrea 1512 1.0 1.0

5 LOGGIA Davide , K= 0, Elo=1816, ID=157594
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 17 COTTI Lorenzo 1399 1.0 2.0
2 B 22 PIAI Gianluca 1399 1.0 2.5
3 W 2 MARANGONE Erick 1963 0.0 5.0
4 B 8 Scarrone Alberto 1762 0.0 3.0
5 W 24 ROBBONE Leonardo 1399 1.0 2.0

6 NEGRO Andrea , K= 0, Elo=1795, ID=149158
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 18 DI GIOIA Bastiano 1399 1.0 2.0
2 W 25 Zortea Roman 1399 1.0 3.0
3 B 1 UBEZIO Marco 2156 0.5 3.5
4 W 3 GASPARETTO Alessandr 1961 0.0 4.0
5 B 7 FERRARIS Andrea 1794 0.0 4.0

7 FERRARIS Andrea , K= 0, Elo=1794, ID=111770
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 19 DI MASSA Emanuele 1399 0.0 4.0
2 B 4 CALDI Mario 1864 1.0 2.5
3 W 15 Platinetti Davide 1470 1.0 2.0
4 B 25 Zortea Roman 1399 1.0 3.0
5 W 6 NEGRO Andrea 1795 1.0 2.5

8 Scarrone Alberto , K= 0, Elo=1762, ID=104553
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 21 MOTTA Federico 1399 1.0 1.0
2 W 1 UBEZIO Marco 2156 0.0 3.5
3 B 14 Platinetti Andrea 1512 1.0 1.0
4 W 5 LOGGIA Davide 1816 1.0 3.0
5 B 19 DI MASSA Emanuele 1399 0.0 4.0

9 Rossi Emanuele , K= 0, Elo=1743, ID=151256
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 22 PIAI Gianluca 1399 0.0 2.5
2 B 15 Platinetti Davide 1470 0.0 2.0
3 W 20 LABIS Tommaso 1399 1.0 1.0
4 B 21 MOTTA Federico 1399 1.0 1.0
5 W 25 Zortea Roman 1399 0.0 3.0

10 Coqueraut Jean Domin, K= 0, Elo=1684, ID=102811
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.0 0.0
2 W 18 DI GIOIA Bastiano 1399 1.0 2.0
3 B 25 Zortea Roman 1399 0.0 3.0
4 W 16 ANGELIN DUCLOS Paolo 1399 0.5 2.5
5 -- 0 not played - 0.0 0.0

11 Frenda Leonardo Gino, K= 0, Elo=1668, ID=203268
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 23 POZZO Varniero 1399 1.0 1.0
2 B 2 MARANGONE Erick 1963 0.0 5.0
3 W 24 ROBBONE Leonardo 1399 1.0 2.0
4 W 1 UBEZIO Marco 2156 0.0 3.5
5 B 16 ANGELIN DUCLOS Paolo 1399 0.5 2.5

12 Di Gioia Matteo , K= 0, Elo=1618, ID=207434
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 24 ROBBONE Leonardo 1399 0.0 2.0
2 B 17 COTTI Lorenzo 1399 1.0 2.0
3 W 23 POZZO Varniero 1399 1.0 1.0
4 W 4 CALDI Mario 1864 1.0 2.5
5 B 3 GASPARETTO Alessandr 1961 0.0 4.0

13 Albertazzi Giulio , K= 0, Elo=1552, ID=197842
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 1 UBEZIO Marco 2156 0.0 3.5
2 W 21 MOTTA Federico 1399 1.0 1.0
3 B 3 GASPARETTO Alessandr 1961 0.0 4.0
4 W 23 POZZO Varniero 1399 1.0 1.0
5 B 22 PIAI Gianluca 1399 0.5 2.5

14 Platinetti Andrea , K= 0, Elo=1512, ID=188876
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 2 MARANGONE Erick 1963 0.0 5.0
2 B 20 LABIS Tommaso 1399 1.0 1.0
3 W 8 Scarrone Alberto 1762 0.0 3.0
4 B 22 PIAI Gianluca 1399 0.0 2.5
5 W 4 CALDI Mario 1864 0.0 2.5

15 Platinetti Davide , K= 0, Elo=1470, ID=182024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 3 GASPARETTO Alessandr 1961 0.0 4.0
2 W 9 Rossi Emanuele 1743 1.0 2.0
3 B 7 FERRARIS Andrea 1794 0.0 4.0
4 W 20 LABIS Tommaso 1399 0.0 1.0
5 B 23 POZZO Varniero 1399 1.0 1.0

16 ANGELIN DUCLOS Paolo, K= 0, Elo=1399, ID=211200
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 4 CALDI Mario 1864 0.5 2.5
2 B 24 ROBBONE Leonardo 1399 1.0 2.0
3 W 19 DI MASSA Emanuele 1399 0.0 4.0
4 B 10 Coqueraut Jean Domin 1684 0.5 1.5
5 W 11 Frenda Leonardo Gino 1668 0.5 2.5

17 COTTI Lorenzo , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 5 LOGGIA Davide 1816 0.0 3.0
2 W 12 Di Gioia Matteo 1618 0.0 3.0
3 B 18 DI GIOIA Bastiano 1399 0.0 2.0
4 -- 0 not played - 1.0 0.0
5 W 21 MOTTA Federico 1399 1.0 1.0

18 DI GIOIA Bastiano , K=30, Elo=1399, ID=209369
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 6 NEGRO Andrea 1795 0.0 2.5
2 B 10 Coqueraut Jean Domin 1684 0.0 1.5
3 W 17 COTTI Lorenzo 1399 1.0 2.0
4 B 24 ROBBONE Leonardo 1399 0.0 2.0
5 B 20 LABIS Tommaso 1399 1.0 1.0

19 DI MASSA Emanuele , K= 0, Elo=1399, ID=212335
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 7 FERRARIS Andrea 1794 1.0 4.0
2 W 3 GASPARETTO Alessandr 1961 1.0 4.0
3 B 16 ANGELIN DUCLOS Paolo 1399 1.0 2.5
4 B 2 MARANGONE Erick 1963 0.0 5.0
5 W 8 Scarrone Alberto 1762 1.0 3.0

20 LABIS Tommaso , K=30, Elo=1399, ID=197809
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.0 0.0
2 W 14 Platinetti Andrea 1512 0.0 1.0
3 B 9 Rossi Emanuele 1743 0.0 2.0
4 B 15 Platinetti Davide 1470 1.0 2.0
5 W 18 DI GIOIA Bastiano 1399 0.0 2.0

21 MOTTA Federico , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 8 Scarrone Alberto 1762 0.0 3.0
2 B 13 Albertazzi Giulio 1552 0.0 2.5
3 -- 0 not played - 1.0 0.0
4 W 9 Rossi Emanuele 1743 0.0 2.0
5 B 17 COTTI Lorenzo 1399 0.0 2.0

22 PIAI Gianluca , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 9 Rossi Emanuele 1743 1.0 2.0
2 W 5 LOGGIA Davide 1816 0.0 3.0
3 B 4 CALDI Mario 1864 0.0 2.5
4 W 14 Platinetti Andrea 1512 1.0 1.0
5 W 13 Albertazzi Giulio 1552 0.5 2.5

23 POZZO Varniero , K=30, Elo=1399, ID=207928
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 11 Frenda Leonardo Gino 1668 0.0 2.5
2 -- 0 not played - 1.0 0.0
3 B 12 Di Gioia Matteo 1618 0.0 3.0
4 B 13 Albertazzi Giulio 1552 0.0 2.5
5 W 15 Platinetti Davide 1470 0.0 2.0

24 ROBBONE Leonardo , K= 0, Elo=1399, ID=197937
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 12 Di Gioia Matteo 1618 1.0 3.0
2 W 16 ANGELIN DUCLOS Paolo 1399 0.0 2.5
3 B 11 Frenda Leonardo Gino 1668 0.0 2.5
4 W 18 DI GIOIA Bastiano 1399 1.0 2.0
5 B 5 LOGGIA Davide 1816 0.0 3.0

25 Zortea Roman , K= 0, Elo=1399, ID=208985
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 1.0 0.0
2 B 6 NEGRO Andrea 1795 0.0 2.5
3 W 10 Coqueraut Jean Domin 1684 1.0 1.5
4 W 7 FERRARIS Andrea 1794 0.0 4.0
5 B 9 Rossi Emanuele 1743 1.0 2.0