Best player at round 5 in board 1
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO | P_SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alessandrini Alfredo | CSN KASPAROV | ITA | 1.0 | 1730 | 0.50 | |
2 | Angelini Marco | SCACCHISTICA NOVARESE 2 | ITA | 0.0 | 0 | 0.00 | |
3 | Alessandrini Alfredo | CSB KARPOV | ITA | 0.0 | 0 | 0.00 | |
4 | Marangone Erick | SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 3 | ITA | 0.0 | 0 | 0.00 | |
5 | Marangone Erick | SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 4 | ITA | 0.0 | 0 | 0.00 |
Best player at round 5 in board 2
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO | P_SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rocchi Enrico | SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 4 | ITA | 3.0 | 1699 | 2.50 | |
2 | Cerri Stefano | CSN KASPAROV | ITA | 2.5 | 1574 | 2.75 | |
3 | Brugo Marco | SCACCHISTICA NOVARESE 2 | ITA | 0.0 | 0 | 0.00 | |
4 | Cerri Stefano | CSB KARPOV | ITA | 0.0 | 0 | 0.00 | |
5 | Rocchi Enrico | SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 3 | ITA | 0.0 | 0 | 0.00 |
Best player at round 5 in board 3
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO | P_SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ormella Daniele | CSN KASPAROV | ITA | 1.0 | 1621 | 0.00 | |
2 | Stefanetti Marco | SCACCHISTICA NOVARESE 2 | ITA | 0.0 | 0 | 0.00 | |
3 | Ormella Daniele | CSB KARPOV | ITA | 0.0 | 0 | 0.00 | |
4 | Lavino Stefano | SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 3 | ITA | 0.0 | 0 | 0.00 | |
5 | Squara Marco | SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 4 | ITA | 0.0 | 0 | 0.00 |
Best player at round 5 in board 4
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO | P_SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pontiroli Luca | CSN KASPAROV | ITA | 2.0 | 1592 | 2.50 | |
2 | Lavino Stefano | SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 4 | ITA | 1.5 | 1632 | 2.75 | |
3 | Cognata Domenico | SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 3 | ITA | 0.5 | 1796 | 1.75 | |
4 | Fusco Roberto | SCACCHISTICA NOVARESE 2 | ITA | 0.0 | 0 | 0.00 | |
5 | Pontiroli Luca | CSB KARPOV | ITA | 0.0 | 0 | 0.00 |
Best player at round 5 in board 5
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO | P_SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Di Blasi Davide | SCACCHISTICA NOVARESE 2 | ITA | 3.5 | 1708 | 5.25 | |
2 | PELLONI PAOLO | CSB KARPOV | ITA | 0.0 | 0 | 0.00 | |
3 | Platinetti Andrea | SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 3 | ITA | 0.0 | 0 | 0.00 | |
4 | Cognata Domenico | SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 4 | ITA | 0.0 | 0 | 0.00 | |
5 | Gandolfi Attilio | CSN KASPAROV | ITA | 0.0 | 0 | 0.00 |
Best player at round 5 in board 6
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO | P_SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castaldi Lorenzo | SCACCHISTICA NOVARESE 2 | ITA | 2.5 | 1637 | 3.75 | |
2 | PELLONI PAOLO | CSN KASPAROV | ITA | 2.0 | 1631 | 5.00 | |
3 | Alberti Davide | CSB KARPOV | ITA | 1.0 | 1675 | 0.50 | |
4 | ANGELIN DUCLOS PAOLO | SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 3 | ITA | 0.0 | 0 | 0.00 | |
5 | Platinetti Andrea | SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 4 | ITA | 0.0 | 0 | 0.00 |
Best player at round 5 in board 7
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO | P_SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esuperanzi Giovanni Battista | SCACCHISTICA NOVARESE 2 | ITA | 3.5 | 1483 | 2.00 | |
2 | Zara Giorgio | CSN KASPAROV | ITA | 1.0 | 1516 | 0.50 | |
3 | ANGELIN DUCLOS PAOLO | SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 4 | ITA | 0.0 | 1756 | 0.00 | |
4 | Zara Giorgio | CSB KARPOV | ITA | 0.0 | 0 | 0.00 | |
5 | Albertazzi Giulio | SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 3 | ITA | 0.0 | 0 | 0.00 |
Best player at round 5 in board 8
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO | P_SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corbelli Daniele | SCACCHISTICA NOVARESE 2 | ITA | 3.0 | 1483 | 2.50 | |
2 | Salvini Elia | CSB KARPOV | ITA | 2.0 | 1531 | 0.00 | |
3 | Albertazzi Giulio | SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 4 | ITA | 1.5 | 1573 | 1.00 | |
4 | Di Gioia Matteo | SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 3 | ITA | 0.0 | 0 | 0.00 | |
5 | Alberti Davide | CSN KASPAROV | ITA | 0.0 | 0 | 0.00 |
Best player at round 5 in board 9
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO | P_SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Di Gioia Matteo | SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 4 | ITA | 2.0 | 1490 | 1.00 | |
2 | ZORTEA Roman | SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 3 | BLR | 0.5 | 1721 | 0.75 | |
3 | Prestini Davide | SCACCHISTICA NOVARESE 2 | ITA | 0.0 | 0 | 0.00 | |
4 | Strigini Giulio | CSB KARPOV | ITA | 0.0 | 0 | 0.00 | |
5 | Salvini Elia | CSN KASPAROV | ITA | 0.0 | 0 | 0.00 |
Best player at round 5 in board 10
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO | P_SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISOTTA Lorenzo | CSB KARPOV | ITA | 0.0 | 1782 | 0.00 | |
2 | Canelli Andrea | SCACCHISTICA NOVARESE 2 | ITA | 0.0 | 0 | 0.00 | |
3 | Tiritan Emiliano | SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 3 | ITA | 0.0 | 0 | 0.00 | |
4 | ZORTEA Roman | SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 4 | BLR | 0.0 | 0 | 0.00 | |
5 | Strigini Giulio | CSN KASPAROV | ITA | 0.0 | 0 | 0.00 |
Best player at round 5 in board 11
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO | P_SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rama Federico | SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 3 | ITA | 1.0 | 1782 | 2.50 | |
2 | Marini Mario | CSB KARPOV | ITA | 0.0 | 0 | 0.00 | |
3 | Tiritan Emiliano | SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 4 | ITA | 0.0 | 0 | 0.00 | |
4 | ISOTTA Lorenzo | CSN KASPAROV | ITA | 0.0 | 0 | 0.00 |
Best player at round 5 in board 12
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO | P_SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marini Mario | CSN KASPAROV | ITA | 1.0 | 1447 | 0.00 | |
2 | Forzani Raffaele | CSB KARPOV | ITA | 0.0 | 1725 | 0.00 | |
3 | COLPO Giancarlo | SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 3 | ITA | 0.0 | 1619 | 0.00 | |
4 | Rama Federico | SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 4 | ITA | 0.0 | 0 | 0.00 |
Best player at round 5 in board 13
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO | P_SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vercelli Andrea | CSB KARPOV | ITA | 2.0 | 1476 | 1.50 | |
2 | DI GIOIA Bastiano | SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 3 | ITA | 0.0 | 1643 | 0.00 | |
3 | COLPO Giancarlo | SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 4 | ITA | 0.0 | 0 | 0.00 | |
4 | Forzani Raffaele | CSN KASPAROV | ITA | 0.0 | 0 | 0.00 |
Best player at round 5 in board 14
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO | P_SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Murazzi Michele | CSB KARPOV | ITA | 0.5 | 1583 | 0.25 | |
2 | POZZO Varniero | SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 3 | ITA | 0.5 | 1567 | 0.25 | |
3 | DI GIOIA Bastiano | SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 4 | ITA | 0.0 | 0 | 0.00 | |
4 | Vercelli Andrea | CSN KASPAROV | ITA | 0.0 | 0 | 0.00 |
Best player at round 5 in board 15
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO | P_SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sala Fabrizio | CSB KARPOV | ITA | 0.0 | 1609 | 0.00 | |
2 | POZZO Varniero | SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 4 | ITA | 0.0 | 0 | 0.00 | |
3 | Murazzi Michele | CSN KASPAROV | ITA | 0.0 | 0 | 0.00 |