Team composition
1 SCACCHISTICA NOVARESE 2
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain | NOVARA | PIEMONTE | ITA | 2038 |
---|
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angelini Marco | ITA | 826367 | 2176 | 111518 | 0 | ||
2 | Brugo Marco | ITA | 806609 | 2021 | 104876 | 0 | ||
3 | Stefanetti Marco | ITA | 815179 | 2002 | 104874 | 0 | ||
4 | Fusco Roberto | ITA | 887552 | 1952 | 104873 | 0 | ||
5 | Di Blasi Davide | ITA | 28564383 | 1795 | 194384 | 0 | ||
6 | Castaldi Lorenzo | ITA | 28582071 | 1760 | 196654 | 0 | ||
7 | Esuperanzi Giovanni Battista | ITA | 2803564 | 1826 | 157597 | 0 | ||
8 | Corbelli Daniele | ITA | 898260 | 1644 | 152334 | 0 | ||
9 | Prestini Davide | ITA | 28582101 | 1665 | 190184 | 0 | ||
10 | Canelli Andrea | ITA | 2852816 | 1632 | 162458 | 0 |
2 CSB KARPOV
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain | BORGOMANERO | PIEMONTE | ITA | 1743 |
---|
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alessandrini Alfredo | ITA | 846260 | 1762 | 120772 | 0 | ||
2 | Cerri Stefano | ITA | 28512731 | 1738 | 179302 | 0 | ||
3 | Ormella Daniele | ITA | 871117 | 1725 | 110464 | 0 | ||
4 | Pontiroli Luca | ITA | 861731 | 1721 | 121349 | 0 | ||
5 | PELLONI PAOLO | ITA | 373110823 | 0 | 207064 | 1399 | ||
6 | Alberti Davide | ITA | 28573056 | 1676 | 194862 | 0 | ||
7 | Zara Giorgio | ITA | 2825908 | 1671 | 162401 | 0 | ||
8 | Salvini Elia | ITA | 28570065 | 1685 | 196637 | 0 | ||
9 | Strigini Giulio | ITA | 2803530 | 1746 | 131301 | 0 | ||
10 | ISOTTA Lorenzo | ITA | 23430087 | 0 | 209939 | 1399 | ||
11 | Marini Mario | ITA | 2845119 | 1609 | 165812 | 0 | ||
12 | Forzani Raffaele | ITA | 28581725 | 1621 | 190741 | 0 | ||
13 | Vercelli Andrea | ITA | 28573072 | 1564 | 145203 | 0 | ||
14 | Murazzi Michele | ITA | 28548752 | 1516 | 111522 | 0 | ||
15 | Sala Fabrizio | ITA | 2890432 | 1447 | 178962 | 0 |
3 SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 3
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain | BIELLA | PIEMONTE | ITA | 1785 |
---|
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marangone Erick | ITA | 2850287 | 1963 | 170021 | 0 | ||
2 | Rocchi Enrico | ITA | 870471 | 1831 | 102260 | 0 | ||
3 | Lavino Stefano | ITA | 860212 | 1726 | 102261 | 0 | ||
4 | Cognata Domenico | ITA | 2819070 | 1563 | 161842 | 0 | ||
5 | Platinetti Andrea | ITA | 28540646 | 1512 | 188876 | 0 | ||
6 | ANGELIN DUCLOS PAOLO | ITA | 0 | 0 | 211200 | 1399 | ||
7 | Albertazzi Giulio | ITA | 28577280 | 1552 | 197842 | 0 | ||
8 | Di Gioia Matteo | ITA | 23419709 | 1618 | 207434 | 0 | ||
9 | ZORTEA Roman | BLR | 13516841 | 0 | 208985 | 1399 | ||
10 | Tiritan Emiliano | ITA | 2855602 | 1582 | 169542 | 0 | ||
11 | Rama Federico | ITA | 28575172 | 1412 | 196547 | 0 | ||
12 | COLPO Giancarlo | ITA | 28502256 | 0 | 175694 | 1434 | ||
13 | DI GIOIA Bastiano | ITA | 23426187 | 0 | 209369 | 1399 | ||
14 | POZZO Varniero | ITA | 23419725 | 0 | 207928 | 1399 |
4 SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 4
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain | BIELLA | PIEMONTE | ITA | 1830 |
---|
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marangone Erick | ITA | 2850287 | 1963 | 170021 | 0 | ||
2 | Rocchi Enrico | ITA | 870471 | 1831 | 102260 | 0 | ||
3 | Squara Marco | ITA | 854948 | 1801 | 114765 | 0 | ||
4 | Lavino Stefano | ITA | 860212 | 1726 | 102261 | 0 | ||
5 | Cognata Domenico | ITA | 2819070 | 1563 | 161842 | 0 | ||
6 | Platinetti Andrea | ITA | 28540646 | 1512 | 188876 | 0 | ||
7 | ANGELIN DUCLOS PAOLO | ITA | 0 | 0 | 211200 | 1399 | ||
8 | Albertazzi Giulio | ITA | 28577280 | 1552 | 197842 | 0 | ||
9 | Di Gioia Matteo | ITA | 23419709 | 1618 | 207434 | 0 | ||
10 | ZORTEA Roman | BLR | 13516841 | 0 | 208985 | 1399 | ||
11 | Tiritan Emiliano | ITA | 2855602 | 1582 | 169542 | 0 | ||
12 | Rama Federico | ITA | 28575172 | 1412 | 196547 | 0 | ||
13 | COLPO Giancarlo | ITA | 28502256 | 0 | 175694 | 1434 | ||
14 | DI GIOIA Bastiano | ITA | 23426187 | 0 | 209369 | 1399 | ||
15 | POZZO Varniero | ITA | 23419725 | 0 | 207928 | 1399 |
5 CSN KASPAROV
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain | BORGOMANERO | PIEMONTE | ITA | 1744 |
---|
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alessandrini Alfredo | ITA | 846260 | 1762 | 120772 | 0 | ||
2 | Cerri Stefano | ITA | 28512731 | 1738 | 179302 | 0 | ||
3 | Ormella Daniele | ITA | 871117 | 1725 | 110464 | 0 | ||
4 | Pontiroli Luca | ITA | 861731 | 1721 | 121349 | 0 | ||
5 | Gandolfi Attilio | ITA | 854891 | 1729 | 100491 | 0 | ||
6 | PELLONI PAOLO | ITA | 373110823 | 0 | 207064 | 1399 | ||
7 | Zara Giorgio | ITA | 2825908 | 1671 | 162401 | 0 | ||
8 | Alberti Davide | ITA | 28573056 | 1676 | 194862 | 0 | ||
9 | Salvini Elia | ITA | 28570065 | 1685 | 196637 | 0 | ||
10 | Strigini Giulio | ITA | 2803530 | 1746 | 131301 | 0 | ||
11 | ISOTTA Lorenzo | ITA | 23430087 | 0 | 209939 | 1399 | ||
12 | Marini Mario | ITA | 2845119 | 1609 | 165812 | 0 | ||
13 | Forzani Raffaele | ITA | 28581725 | 1621 | 190741 | 0 | ||
14 | Vercelli Andrea | ITA | 28573072 | 1564 | 145203 | 0 | ||
15 | Murazzi Michele | ITA | 28548752 | 1516 | 111522 | 0 |