Soci
| N | Nome | Cat | Elo | Var | Elo Live | Rapid | Blitz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Bardone | M | 2225 | - | 2225 | 2228 | - | |
| 2 | Giovanni Siclari | M | 2166 | - | 2166 | 2193 | 2225 | |
| 3 | J | Erick Marangone | CN | 2109 | - | 2109 | 2091 | - |
| 4 | Matteo Migliorini | CN | 2015 | - | 2015 | 2076 | - | |
| 5 | Claudio Cossar | CN | 2008 | - | 2008 | 2030 | - | |
| 6 | Matteo Sunder | CN | 1968 | - | 1968 | 2071 | 2040 | |
| 7 | Alberto Argiolas | 1N | 1912 | - | 1912 | - | - | |
| 8 | J | Gabriel Zanello | 1N | 1898 | - | 1898 | 1821 | 1756 |
| 9 | Giorgio Valenzano | 1N | 1877 | - | 1877 | 1815 | 1809 | |
| 10 | Giulio Sunder | 1N | 1847 | - | 1847 | 1806 | 1774 | |
| 11 | Alberto Siclari | 1N | 1846 | - | 1846 | 1839 | - | |
| 12 | Paolo Bocchi | 1N | 1844 | - | 1844 | 1792 | 1566 | |
| 13 | J | Mattia Mancuso | 1N | 1796 | 29 | 1825 | 1945 | 1864 |
| 14 | Andrea Ferraris | 1N | 1809 | - | 1809 | 1697 | - | |
| 15 | Marco Squara | 1N | 1799 | - | 1799 | 1721 | 1751 | |
| 16 | Enrico Rocchi | 1N | 1797 | - | 1797 | 1771 | - | |
| 17 | Ilaria Gnata | 2N | 1768 | - | 1768 | 1751 | - | |
| 18 | Davide Moratto | 1N | 1735 | - | 1735 | 1754 | - | |
| 19 | Giacomo Ghiardo | 2N | 1741 | -7 | 1734 | 1672 | 1665 | |
| 20 | Stefano Lavino | 2N | 1706 | 8 | 1714 | 1630 | 1720 | |
| 21 | J | Giulio Albertazzi | 1N | 1692 | 20 | 1712 | 1844 | 1743 |
| 22 | Pedro Wanderlei Vezzu | 2N | 1686 | 23 | 1709 | 1634 | 1530 | |
| 23 | Matteo Di Gioia | 2N | 1698 | - | 1698 | 1677 | 1646 | |
| 24 | Roman Zortea | - | 1673 | - | 1673 | 1647 | - | |
| 25 | Gianluca Piai | 2N | 1655 | 10 | 1665 | 1568 | - | |
| 26 | Paolo Angelin Duclos | 2N | 1670 | -24 | 1646 | 1671 | 1771 | |
| 27 | Emiliano Tiritan | 2N | 1664 | -21 | 1643 | 1747 | 1670 | |
| 28 | Andrea Ugolini | 2N | 1637 | - | 1637 | - | - | |
| 29 | Luca Montagnoli | 2N | 1690 | -60 | 1630 | 1510 | - | |
| 30 | Davide Colpo | 3N | 1595 | - | 1595 | - | - | |
| 31 | Stefano Rama | 2N | 1582 | -6 | 1576 | - | - | |
| 32 | Domenico Cognata | 3N | 1557 | 11 | 1568 | 1653 | - | |
| 33 | J | Paolo Colombo | 3N | 1556 | - | 1556 | 1583 | - |
| 34 | J | Leonardo Debernardi | 3N | 1468 | 62 | 1530 | 1483 | 1489 |
| 35 | J | Monica Mancuso | 2N | 1550 | -32 | 1518 | 1661 | 1607 |
| 36 | Giancarlo Colpo | 3N | 1505 | - | 1505 | - | - | |
| 37 | J | Matteo Montagnoli | NC | 1490 | 15 | 1505 | 1624 | 1655 |
| 38 | Salvatore Mancuso | 3N | 1499 | - | 1499 | 1516 | - | |
| 39 | Andrea Platinetti | 3N | 1503 | -6 | 1497 | 1445 | 1483 | |
| 40 | J | Francesco Curcio | NC | 1468 | 22 | 1490 | 1554 | 1615 |
| 41 | Antonello Migliorini | NC | 1479 | - | 1479 | 1644 | - | |
| 42 | J | Davide Platinetti | 3N | 1465 | - | 1465 | 1490 | - |
| 43 | Pier Carlo Scarano | NC | 1451 | - | 1451 | 1575 | 1446 | |
| 44 | J | Cosimo Scaglione | NC | 1403 | - | 1403 | 1415 | 1537 |
| 45 | J | Giona Bosco | NC | 1399 | - | - | - | - |
| 46 | J | Rebecca Amanda De Marco | NC | 1399 | - | - | - | - |
| 47 | Bastiano Di Gioia | NC | 1399 | - | - | 1481 | 1492 | |
| 48 | Matteo Montorio | NC | 1399 | - | - | - | - | |
| 49 | Federico Motta | NC | 1399 | - | - | 1538 | 1537 | |
| 50 | Varniero Pozzo | 3N | 1399 | - | - | - | - | |
| 51 | Ugo Tiritan | NC | 1399 | - | - | 1477 | - | |
| 52 | J | Amedeo Angeletti | - | - | - | - | - | - |
| 53 | Ugo Balcet | - | - | - | - | - | - | |
| 54 | Andrea Bianco | - | - | - | - | - | - | |
| 55 | J | Enea Bosco | - | - | - | - | - | - |
| 56 | J | Pietro Botta Richelmi | - | - | - | - | - | - |
| 57 | Francesco Bottino | - | - | - | - | - | 1554 | |
| 58 | Rita Maria Cecconello | - | - | - | - | - | - | |
| 59 | Elisabetta Celitoso | - | - | - | - | - | - | |
| 60 | Luca Daru' | - | - | - | - | - | - | |
| 61 | Roberta De Palo | - | - | - | - | - | - | |
| 62 | J | Francesco Eusebio De Stefano | - | - | - | - | - | - |
| 63 | Maurice Debernardi | - | - | - | - | - | - | |
| 64 | Daniele Fre | - | - | - | - | - | - | |
| 65 | J | Mattia Fusco | - | - | - | - | - | - |
| 66 | J | Marcello Gagliardo | - | - | - | - | - | - |
| 67 | J | Ismael Gallotti | - | - | - | - | - | - |
| 68 | J | Adam Gallotti | - | - | - | - | - | - |
| 69 | J | Ilyas Gallotti | - | - | - | - | - | - |
| 70 | J | Yu Qiao Leo Gu | - | - | - | - | 1484 | 1453 |
| 71 | J | Pietro Iaquinta | - | - | - | - | - | - |
| 72 | Chiara Iozzia | - | - | - | - | - | - | |
| 73 | J | Nicolò Lombardi | - | - | - | - | - | - |
| 74 | Nicoletta Lupi | - | - | - | - | - | - | |
| 75 | J | Karim Moursy | - | - | - | - | - | - |
| 76 | J | Tobia Palmeri | - | - | - | - | - | - |
| 77 | Daniele Scaglione | - | - | - | - | - | - | |
| 78 | Roberto Secchi | - | - | - | - | - | - | |
| 79 | J | Andrea Sigolo | - | - | - | - | - | - |
| 80 | Roberto Tiepolo | - | - | - | - | - | - | |
| 81 | J | Edoardo Ugolini | - | - | - | - | - | - |
| 82 | J | Stefano Veglia Koumpena | - | - | - | - | - | - |
| 83 | Silvia Vella | - | - | - | - | - | - | |
| 84 | Marco Zanotto | - | - | - | - | - | - | |
| 85 | J | Cesare Zucchi | - | - | - | - | - | - |
L'Elo Live ha un valore puramente statistico e non ufficiale.
Il punteggio Elo ufficiale in vigore nel mese di Aprile 2026 è quello riportato nella colonna Elo.
Tornei conteggiati per il calcolo dell'Elo Live: 1° Vijveron Aan Zee