Soci
| N | Nome | Cat | Elo | Var | Elo Live | Rapid | Blitz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Bardone | M | 2217 | - | 2217 | 2228 | - | |
| 2 | Giovanni Siclari | M | 2179 | - | 2179 | 2193 | 2225 | |
| 3 | J | Erick Marangone | CN | 2153 | - | 2153 | 2091 | - |
| 4 | Matteo Migliorini | CN | 2026 | - | 2026 | 2076 | - | |
| 5 | Claudio Cossar | CN | 2015 | - | 2015 | 2030 | - | |
| 6 | Matteo Sunder | CN | 1950 | - | 1950 | 2071 | 2040 | |
| 7 | Alberto Argiolas | 1N | 1912 | - | 1912 | - | - | |
| 8 | J | Mattia Mancuso | 1N | 1848 | 1 | 1849 | 1877 | 1868 |
| 9 | Alberto Siclari | 1N | 1846 | - | 1846 | 1839 | - | |
| 10 | Paolo Bocchi | 1N | 1844 | - | 1844 | 1792 | 1582 | |
| 11 | J | Gabriel Zanello | 1N | 1834 | - | 1834 | 1821 | 1756 |
| 12 | Andrea Ferraris | 1N | 1814 | - | 1814 | 1697 | - | |
| 13 | Enrico Rocchi | 1N | 1811 | - | 1811 | 1771 | - | |
| 14 | Marco Squara | 1N | 1773 | - | 1773 | 1721 | 1754 | |
| 15 | Ilaria Gnata | 2N | 1768 | - | 1768 | 1751 | - | |
| 16 | Giacomo Ghiardo | 2N | 1757 | - | 1757 | 1672 | 1665 | |
| 17 | Davide Moratto | 1N | 1754 | - | 1754 | 1754 | - | |
| 18 | Stefano Lavino | 2N | 1703 | - | 1703 | 1630 | 1719 | |
| 19 | Matteo Di Gioia | 2N | 1699 | - | 1699 | 1677 | 1645 | |
| 20 | Paolo Angelin Duclos | 2N | 1678 | - | 1678 | 1671 | 1770 | |
| 21 | J | Giulio Albertazzi | 1N | 1674 | - | 1674 | 1792 | 1743 |
| 22 | Gianluca Piai | 2N | 1666 | - | 1666 | 1568 | - | |
| 23 | Davide Colpo | 3N | 1595 | - | 1595 | - | - | |
| 24 | Domenico Cognata | 3N | 1536 | - | 1536 | 1653 | - | |
| 25 | Salvatore Mancuso | 3N | 1512 | - | 1512 | 1516 | - | |
| 26 | Giancarlo Colpo | 3N | 1505 | - | 1505 | - | - | |
| 27 | J | Paolo Colombo | 3N | 1502 | - | 1502 | 1584 | - |
| 28 | J | Leonardo Debernardi | 3N | 1500 | - | 1500 | 1405 | 1499 |
| 29 | J | Monica Mancuso | 2N | 1521 | -29 | 1492 | 1626 | 1615 |
| 30 | Antonello Migliorini | NC | 1479 | - | 1479 | 1644 | - | |
| 31 | Andrea Platinetti | 3N | 1477 | - | 1477 | 1445 | 1482 | |
| 32 | J | Davide Platinetti | 3N | 1465 | - | 1465 | 1490 | - |
| 33 | Pier Carlo Scarano | NC | 1451 | - | 1451 | 1575 | 1446 | |
| 34 | Varniero Pozzo | 3N | 1406 | - | 1406 | - | - | |
| 35 | J | Francesco Curcio | NC | 1399 | - | - | 1458 | 1613 |
| 36 | Bastiano Di Gioia | NC | 1399 | - | - | 1481 | 1492 | |
| 37 | Federico Motta | NC | 1399 | - | - | 1538 | 1558 | |
| 38 | J | Cosimo Scaglione | NC | 1399 | - | - | 1418 | 1536 |
| 39 | Pedro Wanderlei Vezzu | NC | 1399 | - | - | 1661 | 1544 | |
| 40 | Ugo Balcet | - | - | - | - | - | - | |
| 41 | Francesco Bottino | - | - | - | - | - | 1553 | |
| 42 | Rita Maria Cecconello | - | - | - | - | - | - | |
| 43 | Elisabetta Celitoso | - | - | - | - | - | - | |
| 44 | Luca Daru' | - | - | - | - | - | - | |
| 45 | Maurice Debernardi | - | - | - | - | - | - | |
| 46 | Daniele Fre | - | - | - | - | - | - | |
| 47 | J | Adam Gallotti | - | - | - | - | - | - |
| 48 | J | Ismael Gallotti | - | - | - | - | - | - |
| 49 | J | Ilyas Gallotti | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Nicoletta Lupi | - | - | - | - | - | - | |
| 51 | Matteo Montorio | - | - | - | - | - | - | |
| 52 | J | Karim Moursy | - | - | - | - | - | - |
| 53 | J | Tobia Palmeri | - | - | - | - | - | - |
| 54 | Daniele Scaglione | - | - | - | - | - | - | |
| 55 | J | Stefano Veglia Koumpena | - | - | - | - | - | - |
| 56 | Silvia Vella | - | - | - | - | - | - | |
| 57 | Marco Zanotto | - | - | - | - | - | - |
L'Elo Live ha un valore puramente statistico e non ufficiale.
Il punteggio Elo ufficiale in vigore nel mese di Gennaio 2026 è quello riportato nella colonna Elo.
Tornei conteggiati per il calcolo dell'Elo Live: Campionato Provinciale Assoluto di Milano 2026, 9° Festival Week End "Hotel Mediterranée"