Soci
N | Nome | Cat | Elo | Var | Elo Live | Rapid | Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lorenzo Bardone | M | 2217 | - | 2217 | 2228 | - | |
2 | Giovanni Siclari | M | 2179 | - | 2179 | 2193 | 2225 | |
3 | J | Erick Marangone | CN | 2153 | - | 2153 | 2091 | - |
4 | Paolo Drago | CN | 2055 | - | 2055 | - | - | |
5 | Matteo Migliorini | CN | 2026 | - | 2026 | 2076 | - | |
6 | Claudio Cossar | CN | 2015 | - | 2015 | 2030 | - | |
7 | Alessandro Gasparetto | 1N | 1982 | - | 1982 | 1954 | 1923 | |
8 | Matteo Sunder | CN | 1950 | - | 1950 | 2064 | 1984 | |
9 | Alberto Argiolas | 1N | 1912 | - | 1912 | - | - | |
10 | Giorgio Valenzano | 1N | 1877 | - | 1877 | 1892 | - | |
11 | Giulio Sunder | 1N | 1853 | - | 1853 | 1805 | 1774 | |
12 | J | Gabriel Zanello | 1N | 1851 | - | 1851 | 1690 | 1757 |
13 | Alberto Siclari | 1N | 1846 | - | 1846 | 1839 | - | |
14 | Paolo Bocchi | 1N | 1844 | - | 1844 | 1792 | - | |
15 | Giorgio Gambaro | 1N | 1844 | - | 1844 | 1791 | - | |
16 | Andrea Ferraris | 1N | 1814 | - | 1814 | 1665 | - | |
17 | Enrico Rocchi | 1N | 1811 | - | 1811 | 1768 | - | |
18 | Marco Squara | 1N | 1774 | - | 1774 | 1767 | - | |
19 | Ilaria Gnata | 2N | 1768 | - | 1768 | 1751 | - | |
20 | Giacomo Ghiardo | 2N | 1757 | - | 1757 | 1672 | 1665 | |
21 | Davide Moratto | 1N | 1754 | - | 1754 | 1782 | - | |
22 | Stefano Lavino | 2N | 1703 | - | 1703 | 1660 | 1714 | |
23 | Matteo Di Gioia | 2N | 1698 | - | 1698 | 1661 | 1572 | |
24 | Laurentiu Ionel Moisa | - | 1687 | - | 1687 | 1732 | - | |
25 | Paolo Angelin Duclos | 2N | 1678 | - | 1678 | 1648 | 1693 | |
26 | J | Roman Zortea | - | 1673 | - | 1673 | 1647 | - |
27 | Luca Montagnoli | 2N | 1668 | - | 1668 | 1532 | - | |
28 | Gianluca Piai | 2N | 1666 | - | 1666 | 1594 | - | |
29 | J | Emiliano Tiritan | 2N | 1653 | - | 1653 | 1721 | 1606 |
30 | J | Mattia Mancuso | 2N | 1642 | - | 1642 | 1834 | 1747 |
31 | J | Giulio Albertazzi | 1N | 1604 | - | 1604 | 1730 | 1721 |
32 | Davide Colpo | 3N | 1595 | - | 1595 | - | - | |
33 | J | Monica Mancuso | 2N | 1551 | - | 1551 | 1593 | 1600 |
34 | Nunzio Licco | 2N | 1547 | - | 1547 | - | - | |
35 | Domenico Cognata | 3N | 1537 | - | 1537 | 1653 | - | |
36 | J | Paolo Colombo | 3N | 1522 | - | 1522 | 1588 | - |
37 | Matteo Porrino | 3N | 1521 | - | 1521 | 1545 | - | |
38 | Salvatore Mancuso | 3N | 1512 | - | 1512 | - | - | |
39 | Giancarlo Colpo | 3N | 1505 | - | 1505 | - | - | |
40 | J | Leonardo Debernardi | 3N | 1500 | - | 1500 | 1405 | 1553 |
41 | Andrea Platinetti | 3N | 1485 | - | 1485 | 1428 | - | |
42 | Antonello Migliorini | NC | 1479 | - | 1479 | 1644 | - | |
43 | J | Federico Rama | 3N | 1473 | - | 1473 | 1567 | - |
44 | Pier Carlo Scarano | NC | 1467 | - | 1467 | 1575 | - | |
45 | Varniero Pozzo | 3N | 1434 | - | 1434 | 1406 | - | |
46 | J | Giona Bosco | NC | 1399 | - | - | - | - |
47 | J | Francesco Curcio | NC | 1399 | - | - | 1544 | 1601 |
48 | Bastiano Di Gioia | NC | 1399 | - | - | 1506 | 1543 | |
49 | J | Piergiorgio Migliorini | NC | 1399 | - | - | 1481 | - |
50 | J | Matteo Montagnoli | NC | 1399 | - | - | 1454 | - |
51 | Federico Motta | NC | 1399 | - | - | 1538 | - | |
52 | J | Cosimo Scaglione | NC | 1399 | - | - | 1512 | 1576 |
53 | J | Matteo Spazzarini | NC | 1399 | - | - | - | - |
54 | Ugo Tiritan | NC | 1399 | - | - | 1512 | - | |
55 | J | Ilaria Viana | NC | 1399 | - | - | 1480 | - |
56 | Pedro Wanderlei Vezzu | NC | 1399 | - | - | - | - | |
57 | Gabriele Albertazzi | - | - | - | - | - | - | |
58 | J | Davide Giovanni Arena | - | - | - | - | - | - |
59 | Ugo Balcet | - | - | - | - | - | - | |
60 | Alberto Bertoli | - | - | - | - | - | - | |
61 | J | Federico Bolfi | - | - | - | - | 1449 | - |
62 | Francesco Bottino | - | - | - | - | - | - | |
63 | J | Giuseppe Matteo Campagnolo | - | - | - | - | - | - |
64 | Rita Maria Cecconello | - | - | - | - | - | - | |
65 | Elisabetta Celitoso | - | - | - | - | - | - | |
66 | J | Gabriel Coenraets | - | - | - | - | - | - |
67 | Silvio Curtolo | - | - | - | - | - | - | |
68 | J | Nicolò Curtolo | - | - | - | - | - | - |
69 | Luca Daru' | - | - | - | - | - | - | |
70 | Roberta De Palo | - | - | - | - | - | - | |
71 | J | Francesco De Stefano | - | - | - | - | - | - |
72 | J | Nathan Ferrari | - | - | - | - | - | - |
73 | Daniele Fre | - | - | - | - | - | - | |
74 | J | Ismael Gallotti | - | - | - | - | - | - |
75 | J | Adam Gallotti | - | - | - | - | - | - |
76 | J | Ilyas Gallotti | - | - | - | - | - | - |
77 | J | Niccolò Garzotto | - | - | - | - | - | - |
78 | Fulvio Greggio | - | - | - | - | - | - | |
79 | J | Yu Qiao Leo Gu | - | - | - | - | 1484 | - |
80 | J | Pietro Iaquinta | - | - | - | - | - | - |
81 | J | David Irimia | - | - | - | - | - | - |
82 | Enrico Lazzarotto | - | - | - | - | - | - | |
83 | J | Nicolò Lombardi | - | - | - | - | - | - |
84 | Nicoletta Lupi | - | - | - | - | - | - | |
85 | Massimo Mainelli | - | - | - | - | - | - | |
86 | Arianna Marcolongo | - | - | - | - | - | - | |
87 | J | Matteo Mascarello | - | - | - | - | - | - |
88 | Matteo Montorio | - | - | - | - | - | - | |
89 | J | Tobia Palmeri | - | - | - | - | - | - |
90 | Felix Gabriel Pasalau | - | - | - | - | - | - | |
91 | J | Emanuele Mihai Porcari | - | - | - | - | - | - |
92 | Raffaele Porrino | - | - | - | - | - | - | |
93 | J | Alessandro Russo | - | - | - | - | - | - |
94 | Roberto Secchi | - | - | - | - | - | - | |
95 | J | Matteo Siscanu | - | - | - | - | - | - |
96 | Antonino Soraci | - | - | - | - | - | - | |
97 | J | Elisa Sotgiu | - | - | - | - | - | - |
98 | J | Elisabetta Stetco | - | - | - | - | - | - |
99 | Roberto Tiepolo | - | - | - | - | - | - | |
100 | J | Stefano Veglia Koumpena | - | - | - | - | - | - |
101 | Silvia Vella | - | - | - | - | - | - | |
102 | Ruggero Zanola | - | - | - | - | - | - | |
103 | Devis Ziroldo | - | - | - | - | - | - | |
104 | J | Cesare Zucchi | - | - | - | - | - | - |
L'Elo Live ha un valore puramente statistico e non ufficiale.
Il punteggio Elo ufficiale in vigore nel mese di Ottobre 2025 è quello riportato nella colonna Elo.