1 NC Alfano Luca , K= 0, Elo=1440, ID=186484
Regionale U16 Pulcini Assoluto, Lenta, 01/05/2019, 01/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 NC Rodriguez Frias Eric 1341 99 0.64 1.0 1.0 2.0
2 B 20 NC Gola Andrea 1192 248 0.81 0.5 1.5 4.5
3 W 2 NC Angeli Simone 1440 0 0.50 1.0 2.5 2.0
4 W 19 NC Pilo Sergio 1227 213 0.77 0.0 2.5 5.0
5 B 7 NC Dissard Bazzini Vict 1440 0 0.50 1.0 3.5 3.0
6 B 24 NC Antonino Marco 1106 334 0.88 1.0 4.5 3.0
var = 0, PRtg=1484 1291 4.10 4.5 15.5

2 NC Angeli Simone , K= 0, Elo=1440, ID=181258
Regionale U16 Pulcini Assoluto, Lenta, 01/05/2019, 01/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 NC Casula Cristian 1332 108 0.65 0.0 0.0 2.0
2 W 11 NC Turini Stefano 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 B 1 NC Alfano Luca 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.5
4 W 14 NC Rodriguez Frias Eric 1341 99 0.64 1.0 2.0 2.0
5 B 23 NC Modarelli Andrea 1109 331 0.88 0.0 2.0 3.5
6 W 7 NC Dissard Bazzini Vict 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1225 1350 3.67 2.0 8.0

3 NC Arena Luca , K= 0, Elo=1440, ID=186633
Regionale U16 Pulcini Assoluto, Lenta, 01/05/2019, 01/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 NC Amariucai Amedeo Gab 1330 110 0.65 1.0 1.0 4.0
2 B 22 NC Di Mauro Alessio 1140 300 0.85 0.0 1.0 4.0
3 W 20 NC Gola Andrea 1192 248 0.81 1.0 2.0 4.5
4 B 24 NC Antonino Marco 1106 334 0.88 0.0 2.0 3.0
5 W 17 NC Maddalena Mattia 1320 120 0.66 1.0 3.0 2.0
6 B 26 NC Prigione Nicolo` 1079 361 0.90 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1195 1195 4.75 3.0 12.0

4 NC Bernardi Gabriele , K= 0, Elo=1440, ID=184252
Regionale U16 Pulcini Assoluto, Lenta, 01/05/2019, 01/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 NC Maddalena Mattia 1320 120 0.66 1.0 1.0 2.0
2 W 19 NC Pilo Sergio 1227 213 0.77 0.0 1.0 5.0
3 B 23 NC Modarelli Andrea 1109 331 0.88 1.0 2.0 3.5
4 W 25 NC Musso Simone 1091 349 0.89 0.0 2.0 3.0
5 B 26 NC Prigione Nicolo` 1079 361 0.90 0.0 2.0 4.0
6 W 14 NC Rodriguez Frias Eric 1341 99 0.64 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1195 1195 4.74 3.0 11.0

5 NC Casesi Giulio , K= 0, Elo=1440, ID=185724
Regionale U16 Pulcini Assoluto, Lenta, 01/05/2019, 01/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 NC Marangone Erick 1229 211 0.77 0.0 0.0 5.5
2 B 10 NC Soncin Eric 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 16 NC Amariucai Amedeo Gab 1330 110 0.65 0.0 1.0 4.0
4 B 20 NC Gola Andrea 1192 248 0.81 0.0 1.0 4.5
5 W 11 NC Turini Stefano 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
6 B 17 NC Maddalena Mattia 1320 120 0.66 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1325 1325 3.89 3.0 8.0

6 NC Collobiano Gregorio , K= 0, Elo=1440, ID=0
Regionale U16 Pulcini Assoluto, Lenta, 01/05/2019, 01/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 NC Pilo Sergio 1227 213 0.77 0.0 0.0 5.0
2 W 17 NC Maddalena Mattia 1320 120 0.66 0.0 0.0 2.0
3 B 25 NC Musso Simone 1091 349 0.89 0.0 0.0 3.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 W 12 NC Passalacqua Federico 1397 43 0.56 0.0 1.0 3.0
6 B 9 NC Marenco Matteo 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1055 1295 3.38 2.0 4.0

7 NC Dissard Bazzini Vict, K= 0, Elo=1440, ID=184051
Regionale U16 Pulcini Assoluto, Lenta, 01/05/2019, 01/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 NC Gola Andrea 1192 248 0.81 0.0 0.0 4.5
2 B 14 NC Rodriguez Frias Eric 1341 99 0.64 1.0 1.0 2.0
3 W 17 NC Maddalena Mattia 1320 120 0.66 1.0 2.0 2.0
4 B 22 NC Di Mauro Alessio 1140 300 0.85 0.0 2.0 4.0
5 W 1 NC Alfano Luca 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.5
6 B 2 NC Angeli Simone 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1312 1312 3.96 3.0 10.0

8 NC Marenco Leonardo , K= 0, Elo=1440, ID=182650
Regionale U16 Pulcini Assoluto, Lenta, 01/05/2019, 01/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 NC Rotondaro Riccardo 1186 254 0.81 0.0 0.0 4.0
2 W 25 NC Musso Simone 1091 349 0.89 0.0 0.0 3.0
3 B 11 NC Turini Stefano 1440 0 0.50 0.5 0.5 1.5
4 W 9 NC Marenco Matteo 1440 0 0.50 1.0 1.5 1.0
5 W 27 NC Platinetti Davide 1072 368 0.90 0.0 1.5 3.5
6 B 10 NC Soncin Eric 1440 0 0.50 0.0 1.5 2.0
var = 0, PRtg=1085 1278 4.10 1.5 5.0

9 NC Marenco Matteo , K= 0, Elo=1440, ID=182651
Regionale U16 Pulcini Assoluto, Lenta, 01/05/2019, 01/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 NC Di Mauro Alessio 1140 300 0.85 0.0 0.0 4.0
2 B 16 NC Amariucai Amedeo Gab 1330 110 0.65 0.0 0.0 4.0
3 W 10 NC Soncin Eric 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 B 8 NC Marenco Leonardo 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
6 W 6 NC Collobiano Gregorio 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg= 558 1358 3.00 1.0 2.0

10 NC Soncin Eric , K= 0, Elo=1440, ID=187150
Regionale U16 Pulcini Assoluto, Lenta, 01/05/2019, 01/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 NC Modarelli Andrea 1109 331 0.88 0.0 0.0 3.5
2 W 5 NC Casesi Giulio 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 9 NC Marenco Matteo 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 W 15 NC Casula Cristian 1332 108 0.65 0.0 1.0 2.0
5 B 14 NC Rodriguez Frias Eric 1341 99 0.64 0.0 1.0 2.0
6 W 8 NC Marenco Leonardo 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
var = 0, PRtg=1225 1350 3.67 2.0 5.0

11 NC Turini Stefano , K= 0, Elo=1440, ID=183719
Regionale U16 Pulcini Assoluto, Lenta, 01/05/2019, 01/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 NC Antonino Marco 1106 334 0.88 0.0 0.0 3.0
2 B 2 NC Angeli Simone 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 8 NC Marenco Leonardo 1440 0 0.50 0.5 0.5 1.5
4 B 17 NC Maddalena Mattia 1320 120 0.66 0.0 0.5 2.0
5 B 5 NC Casesi Giulio 1440 0 0.50 0.0 0.5 3.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.5 0.0
var = 0, PRtg= 983 1349 3.04 1.5 3.0

12 NC Passalacqua Federico, K= 0, Elo=1397, ID=180162
Regionale U16 Pulcini Assoluto, Lenta, 01/05/2019, 01/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 NC Musso Simone 1091 306 0.86 1.0 1.0 3.0
2 W 21 NC Rotondaro Riccardo 1186 211 0.77 0.0 1.0 4.0
3 B 26 NC Prigione Nicolo` 1079 318 0.87 0.0 1.0 4.0
4 W 23 NC Modarelli Andrea 1109 288 0.84 0.0 1.0 3.5
5 B 6 NC Collobiano Gregorio 1440 43 0.44 1.0 2.0 2.0
6 W 15 NC Casula Cristian 1332 65 0.59 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1206 1206 4.37 3.0 9.0

13 NC Isoardi Dario , K= 0, Elo=1382, ID=165359
Regionale U16 Pulcini Assoluto, Lenta, 01/05/2019, 01/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 NC Prigione Nicolo` 1079 303 0.86 1.0 1.0 4.0
2 B 24 NC Antonino Marco 1106 276 0.83 1.0 2.0 3.0
3 W 22 NC Di Mauro Alessio 1140 242 0.80 1.0 3.0 4.0
4 B 18 NC Marangone Erick 1229 153 0.70 0.5 3.5 5.5
5 W 16 NC Amariucai Amedeo Gab 1330 52 0.57 1.0 4.5 4.0
6 B 19 NC Pilo Sergio 1227 155 0.71 0.0 4.5 5.0
var = 0, PRtg=1378 1185 4.47 4.5 18.5

14 NC Rodriguez Frias Eric, K= 0, Elo=1341, ID=174145
Regionale U16 Pulcini Assoluto, Lenta, 01/05/2019, 01/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC Alfano Luca 1440 99 0.36 0.0 0.0 4.5
2 W 7 NC Dissard Bazzini Vict 1440 99 0.36 0.0 0.0 3.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 B 2 NC Angeli Simone 1440 99 0.36 0.0 1.0 2.0
5 W 10 NC Soncin Eric 1440 99 0.36 1.0 2.0 2.0
6 B 4 NC Bernardi Gabriele 1440 99 0.36 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1200 1440 1.80 2.0 6.0

15 NC Casula Cristian , K= 0, Elo=1332, ID=184253
Regionale U16 Pulcini Assoluto, Lenta, 01/05/2019, 01/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC Angeli Simone 1440 108 0.35 1.0 1.0 2.0
2 B 27 NC Platinetti Davide 1072 260 0.82 0.0 1.0 3.5
3 W 24 NC Antonino Marco 1106 226 0.79 0.0 1.0 3.0
4 B 10 NC Soncin Eric 1440 108 0.35 1.0 2.0 2.0
5 W 20 NC Gola Andrea 1192 140 0.69 0.0 2.0 4.5
6 B 12 NC Passalacqua Federico 1397 65 0.41 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1150 1275 3.41 2.0 9.0

16 NC Amariucai Amedeo Gab, K= 0, Elo=1330, ID=175322
Regionale U16 Pulcini Assoluto, Lenta, 01/05/2019, 01/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC Arena Luca 1440 110 0.35 0.0 0.0 3.0
2 W 9 NC Marenco Matteo 1440 110 0.35 1.0 1.0 1.0
3 B 5 NC Casesi Giulio 1440 110 0.35 1.0 2.0 3.0
4 W 26 NC Prigione Nicolo` 1079 251 0.81 1.0 3.0 4.0
5 B 13 NC Isoardi Dario 1382 52 0.43 0.0 3.0 4.5
6 W 25 NC Musso Simone 1091 239 0.80 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1437 1312 3.09 4.0 13.0

17 NC Maddalena Mattia , K= 0, Elo=1320, ID=170499
Regionale U16 Pulcini Assoluto, Lenta, 01/05/2019, 01/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC Bernardi Gabriele 1440 120 0.34 0.0 0.0 3.0
2 B 6 NC Collobiano Gregorio 1440 120 0.34 1.0 1.0 2.0
3 B 7 NC Dissard Bazzini Vict 1440 120 0.34 0.0 1.0 3.0
4 W 11 NC Turini Stefano 1440 120 0.34 1.0 2.0 1.5
5 B 3 NC Arena Luca 1440 120 0.34 0.0 2.0 3.0
6 W 5 NC Casesi Giulio 1440 120 0.34 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1315 1440 2.04 2.0 8.0

18 NC Marangone Erick , K= 0, Elo=1229, ID=170021
Regionale U16 Pulcini Assoluto, Lenta, 01/05/2019, 01/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC Casesi Giulio 1440 211 0.23 1.0 1.0 3.0
2 W 23 NC Modarelli Andrea 1109 120 0.66 1.0 2.0 3.5
3 B 21 NC Rotondaro Riccardo 1186 43 0.56 1.0 3.0 4.0
4 W 13 NC Isoardi Dario 1382 153 0.30 0.5 3.5 4.5
5 B 19 NC Pilo Sergio 1227 2 0.50 1.0 4.5 5.0
6 W 22 NC Di Mauro Alessio 1140 89 0.62 1.0 5.5 4.0
var = 0, PRtg=1648 1247 2.87 5.5 19.5

19 NC Pilo Sergio , K= 0, Elo=1227, ID=171168
Regionale U16 Pulcini Assoluto, Lenta, 01/05/2019, 01/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC Collobiano Gregorio 1440 213 0.23 1.0 1.0 2.0
2 B 4 NC Bernardi Gabriele 1440 213 0.23 1.0 2.0 3.0
3 W 27 NC Platinetti Davide 1072 155 0.71 1.0 3.0 3.5
4 B 1 NC Alfano Luca 1440 213 0.23 1.0 4.0 4.5
5 W 18 NC Marangone Erick 1229 2 0.50 0.0 4.0 5.5
6 W 13 NC Isoardi Dario 1382 155 0.29 1.0 5.0 4.5
var = 0, PRtg=1607 1334 2.19 5.0 19.0

20 NC Gola Andrea , K= 0, Elo=1192, ID=170794
Regionale U16 Pulcini Assoluto, Lenta, 01/05/2019, 01/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC Dissard Bazzini Vict 1440 248 0.19 1.0 1.0 3.0
2 W 1 NC Alfano Luca 1440 248 0.19 0.5 1.5 4.5
3 B 3 NC Arena Luca 1440 248 0.19 0.0 1.5 3.0
4 W 5 NC Casesi Giulio 1440 248 0.19 1.0 2.5 3.0
5 B 15 NC Casula Cristian 1332 140 0.31 1.0 3.5 2.0
6 W 21 NC Rotondaro Riccardo 1186 6 0.51 1.0 4.5 4.0
var = 0, PRtg=1573 1380 1.58 4.5 14.5

21 NC Rotondaro Riccardo , K= 0, Elo=1186, ID=167734
Regionale U16 Pulcini Assoluto, Lenta, 01/05/2019, 01/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC Marenco Leonardo 1440 254 0.19 1.0 1.0 1.5
2 B 12 NC Passalacqua Federico 1397 211 0.23 1.0 2.0 3.0
3 W 18 NC Marangone Erick 1229 43 0.44 0.0 2.0 5.5
4 B 27 NC Platinetti Davide 1072 114 0.66 1.0 3.0 3.5
5 W 24 NC Antonino Marco 1106 80 0.61 1.0 4.0 3.0
6 B 20 NC Gola Andrea 1192 6 0.49 0.0 4.0 4.5
var = 0, PRtg=1364 1239 2.62 4.0 16.0

22 NC Di Mauro Alessio , K= 0, Elo=1140, ID=166713
Regionale U16 Pulcini Assoluto, Lenta, 01/05/2019, 01/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC Marenco Matteo 1440 300 0.15 1.0 1.0 1.0
2 W 3 NC Arena Luca 1440 300 0.15 1.0 2.0 3.0
3 B 13 NC Isoardi Dario 1382 242 0.20 0.0 2.0 4.5
4 W 7 NC Dissard Bazzini Vict 1440 300 0.15 1.0 3.0 3.0
5 B 25 NC Musso Simone 1091 49 0.57 1.0 4.0 3.0
6 B 18 NC Marangone Erick 1229 89 0.38 0.0 4.0 5.5
var = 0, PRtg=1462 1337 1.60 4.0 16.0

23 NC Modarelli Andrea , K= 0, Elo=1109, ID=169507
Regionale U16 Pulcini Assoluto, Lenta, 01/05/2019, 01/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC Soncin Eric 1440 331 0.12 1.0 1.0 2.0
2 B 18 NC Marangone Erick 1229 120 0.34 0.0 1.0 5.5
3 W 4 NC Bernardi Gabriele 1440 331 0.12 0.0 1.0 3.0
4 B 12 NC Passalacqua Federico 1397 288 0.16 1.0 2.0 3.0
5 W 2 NC Angeli Simone 1440 331 0.12 1.0 3.0 2.0
6 B 27 NC Platinetti Davide 1072 37 0.55 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1393 1336 1.41 3.5 11.5

24 NC Antonino Marco , K= 0, Elo=1106, ID=179105
Regionale U16 Pulcini Assoluto, Lenta, 01/05/2019, 01/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC Turini Stefano 1440 334 0.12 1.0 1.0 1.5
2 W 13 NC Isoardi Dario 1382 276 0.17 0.0 1.0 4.5
3 B 15 NC Casula Cristian 1332 226 0.21 1.0 2.0 2.0
4 W 3 NC Arena Luca 1440 334 0.12 1.0 3.0 3.0
5 B 21 NC Rotondaro Riccardo 1186 80 0.39 0.0 3.0 4.0
6 W 1 NC Alfano Luca 1440 334 0.12 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg=1370 1370 1.13 3.0 13.0

25 NC Musso Simone , K= 0, Elo=1091, ID=167916
Regionale U16 Pulcini Assoluto, Lenta, 01/05/2019, 01/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC Passalacqua Federico 1397 306 0.14 0.0 0.0 3.0
2 B 8 NC Marenco Leonardo 1440 349 0.11 1.0 1.0 1.5
3 W 6 NC Collobiano Gregorio 1440 349 0.11 1.0 2.0 2.0
4 B 4 NC Bernardi Gabriele 1440 349 0.11 1.0 3.0 3.0
5 W 22 NC Di Mauro Alessio 1140 49 0.43 0.0 3.0 4.0
6 B 16 NC Amariucai Amedeo Gab 1330 239 0.20 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1365 1365 1.10 3.0 12.0

26 NC Prigione Nicolo` , K= 0, Elo=1079, ID=169514
Regionale U16 Pulcini Assoluto, Lenta, 01/05/2019, 01/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC Isoardi Dario 1382 303 0.14 0.0 0.0 4.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 W 12 NC Passalacqua Federico 1397 318 0.13 1.0 2.0 3.0
4 B 16 NC Amariucai Amedeo Gab 1330 251 0.19 0.0 2.0 4.0
5 W 4 NC Bernardi Gabriele 1440 361 0.10 1.0 3.0 3.0
6 W 3 NC Arena Luca 1440 361 0.10 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1470 1398 0.66 4.0 12.0

27 NC Platinetti Davide , K= 0, Elo=1072, ID=182024
Regionale U16 Pulcini Assoluto, Lenta, 01/05/2019, 01/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 15 NC Casula Cristian 1332 260 0.18 1.0 2.0 2.0
3 B 19 NC Pilo Sergio 1227 155 0.29 0.0 2.0 5.0
4 W 21 NC Rotondaro Riccardo 1186 114 0.34 0.0 2.0 4.0
5 B 8 NC Marenco Leonardo 1440 368 0.10 1.0 3.0 1.5
6 W 23 NC Modarelli Andrea 1109 37 0.45 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1259 1259 1.36 3.5 13.5