Classifica al turno 9 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11GM Brunello Sabino 27222610ITA 8.5 48.5 53.0 2166.0
24IM Borgo Giulio 24132344ITA 7.0 50.0 54.5 2124.0
38 Coppola Federico 20982271ITA 7.0 49.5 53.5 2051.0
42IM Genocchio Daniele 24492254ITA 6.5 50.5 55.0 2088.0
53IM Duran Vega Sergio 24162199CRC 6.5 46.0 50.0 2033.0
69 Ubezio Marco 20542090ITA 6.5 45.0 48.5 1924.3
77 Sorcinelli Francesco 21112154ITA 6.5 43.5 47.0 1987.9
817 Bolognese Leonardo 19432083ITA 6.5 41.5 44.0 1916.6
95 Lami Damiano 22542214ITA 6.0 49.5 54.0 2089.3
1015 Marinone Lucio 19691970ITA 6.0 44.5 47.0 1844.6
1124 Valenzano Giorgio 18331920ITA 6.0 40.0 43.0 1795.0
1252 Gasparetto Alessandro 15381993ITA 6.0 39.5 43.0 1868.2
1358 Marangone Erick 14231983ITA 6.0 38.0 40.5 1858.2
146 Siclari Giovanni 21802206ITA 5.5 49.5 53.0 2125.9
1512 Tripodi Enzo 20161970ITA 5.5 43.5 47.5 1890.3
1616 Fassio Luca 19601784ITA 5.5 42.0 45.0 1704.0
1723 Doromeychuk Anton 18391922ITA 5.5 42.0 44.0 1841.9
1825 Dovano Jacopo 18181961ITA 5.5 41.5 43.5 1881.0
1930 Sunder Matteo 17861752ITA 5.5 40.5 43.5 1671.9
2040 Maffeo Mauro 16461759ITA 5.5 34.5 36.5 1679.4
2110 Cacinschi Alexandru 20522085ITA 5.0 50.5 54.0 2041.7
2214 Pozzi Enrico 19791787ITA 5.0 41.0 45.0 1743.7
2313 Pace Roberto 19951855ITA 5.0 41.0 44.5 1811.9
2411 De Barberis Massimo 20501776ITA 5.0 40.0 44.0 1733.2
2520 Venturino Federico 18851707ITA 5.0 39.5 41.5 1664.1
2666 Civa Mark 12231772ITA 5.0 38.0 42.0 1729.2
2732 Raselli Claudio 17721619ITA 5.0 38.0 40.0 1576.2
2837 Rapetti Giuseppe 16961717ITA 5.0 37.5 40.5 1674.2
2949 Coqueraut Lodewyk 15711771ITA 5.0 36.5 38.5 1728.1
3043 Torriano Enzo 16331716ITA 5.0 35.0 37.0 1673.0
3155 Pilo Sergio 15091574ITA 5.0 33.0 34.5 1531.3
3233 Buzio Alberto 17581572ITA 5.0 32.5 35.0 1529.3
3318 Collobiano Alberto 19361773ITA 4.5 44.5 47.5 1773.3
3422 Pohoata Ionut-Silviu 18461878ROU 4.5 43.5 47.5 1878.2
3521 Xu Ten Lon 18491709ITA 4.5 40.0 43.0 1709.1
3644 Scarrone Alberto 16151771ITA 4.5 40.0 42.0 1771.2
3738 Costantino Gian Franco 16711746ITA 4.5 38.0 41.0 1746.4
3819 Thoux Claudio 18851728ITA 4.5 37.0 39.5 1727.8
3948 Gnata Ilaria 15891570ITA 4.5 33.0 35.0 1570.3
4041 Squara Marco 16421609ITA 4.5 30.5 32.5 1609.3
4151 Moisa Laurentiu Ionel 15441802ROU 4.0 43.5 45.0 1844.9
4235 Minerva Enzo 17091594ITA 4.0 39.0 41.0 1637.2
4347 Bolognese Cristiano 15971635ITA 4.0 38.5 41.5 1677.6
4439 Cerri Stefano 16461520ITA 4.0 38.0 41.0 1562.8
4528 Muraro Alberto 17911578ITA 4.0 37.5 40.5 1621.0
4627 Caldi Mario 17931484ITA 4.0 35.5 37.5 1527.0
4731 Benenati Gianfranco 17801499ITA 4.0 34.0 36.0 1542.3
4829 Forno Roberto 17871489ITA 4.0 33.0 36.0 1531.9
4936 Gandolfi Attilio 17081423ITA 4.0 33.0 36.0 1465.8
5056 Pivari Flavio 14961454ITA 4.0 31.0 33.0 1496.6
5150 Moschetto Giuliano 15661435ITA 4.0 29.0 31.0 1478.4
5253 Basaglia Paolo 15231355ITA 4.0 29.0 30.5 1398.1
5326 Bocchi Paolo 17951542ITA 3.5 40.0 43.5 1622.4
5445 Cazzola Franco 16141664ITA 3.5 38.5 41.5 1743.7
5542 Isoardi Luigi 16411647ITA 3.5 34.5 36.5 1726.6
5646 Pontiroli Luca 16001576ITA 3.5 33.0 35.5 1655.8
5763 Canelli Andrea 13371389ITA 3.5 30.5 32.5 1469.1
5862 Zara Giorgio (W) 13681422ITA 3.5 30.0 31.5 1465.0
5960 Civa Marco 14001642ITA 3.0 38.5 42.5 1767.1
6057 Lavino Stefano 14801610ITA 3.0 36.0 38.5 1734.6
6172 VERCELLI Andrea 9991439ITA 3.0 34.0 36.0 1564.3
6265 Ingletti Ivan 13071516ITA 3.0 33.5 36.5 1641.3
6369 ALBERTI Davide 9991499ITA 3.0 33.5 36.5 1624.4
6464 Sacchi Luca 13271329ITA 3.0 29.5 31.5 1453.7
6554 Castaldo Antonio 15211184ITA 3.0 24.5 26.0 1309.3
6634 Cecchini Massimo S. 17331461ITA 2.5 39.0 40.5 1627.3
6761 Isoardi Dario 13931199ITA 2.5 29.0 30.5 1449.8
6867 Tiritan Emiliano 11901417ITA 2.0 35.0 38.0 1637.2
6968 Tiritan Ugo 10991264ITA 2.0 31.5 33.0 1484.1
7071 GIRODO Paola 9991257ITA 2.0 27.5 29.5 1477.1
7159 SALA Fabrizio 14221128ITA 2.0 26.5 28.0 1348.4
7270 FRANCISETTI Davide 9991184ITA 1.5 26.5 28.5 1456.9
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents