OPEN B
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card

Fasce Elo al turno 5

Group limits: 1750 < rating <= 1899
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 6 1N Agnello Francesco Cl 1884 2658 ITA 5.0 13.5 15.5 1858.4
2 8 1N Gemelli Giovanni Mar 1879 1926 ITA 3.5 13.0 14.5 1777.4
3 19 1N Cirrincione Giansalv 1796 1984 ITA 3.5 12.5 14.5 1834.6
4 14 1N Vitale Alessandro 1821 1940 ITA 3.5 12.0 13.0 1790.6
5 15 1N Valenzano Giorgio 1820 1943 ITA 3.5 10.0 12.0 1794.2
6 21 2N Listello Massimilian 1787 1927 ITA 3.5 10.0 11.5 1778.4
7 23 CM Brioschi Camillo 1783 1901 ITA 3.5 9.0 9.5 1752.4
8 9 1N Castelli Giovanni J. 1861 1892 ITA 3.0 14.5 17.0 1820.2
9 7 1N Rocchi Enrico 1882 1874 ITA 3.0 13.5 14.5 1801.8
10 25 1N Tinelli Fulvio 1775 1912 ITA 3.0 11.5 13.0 1840.0
11 18 1N Alberio Silvio 1812 1877 ITA 3.0 11.5 12.0 1805.2
12 24 2N Costantino Gian Fran 1778 1801 ITA 3.0 10.5 11.5 1728.8
13 11 CM Raselli Claudio 1845 1776 ITA 3.0 9.5 10.5 1703.6
14 26 2N Trovero Leo 1774 1835 ITA 3.0 9.5 10.0 1762.6
15 16 1N Gennaro Isabella 1819 1865 ITA 2.5 14.0 15.5 1865.0
16 20 1N Moratto Davide 1796 1748 ITA 2.5 12.5 13.0 1747.6
17 10 CM Caldi Mario 1856 1739 ITA 2.5 11.5 13.0 1739.4
18 22 1N Squara Marco 1785 1768 ITA 2.5 11.0 12.5 1767.8
19 13 CM Del Nevo Claudio 1822 1758 ITA 2.5 11.0 11.5 1758.0
20 17 CM Pedemonte Claudio 1814 1759 ITA 2.0 13.5 14.5 1831.2
21 27 1N Isoardi Luigi 1750 1749 ITA 2.0 12.5 13.0 1821.2
22 12 1N Alaimo Cristian 1839 1629 ITA 2.0 10.0 11.5 1701.4


Group limits: 1600 < rating <= 1749
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 35 2N Buffa Sabarino Pietr 1702 2088 ITA 4.0 12.5 15.5 1848.0
2 36 2N Pedoni Lorenzo 1702 1917 ITA 3.0 13.5 15.5 1845.2
3 29 1N Libutti Michele 1745 1763 ITA 2.5 12.5 14.0 1763.4
4 33 2N Raccanello Marianna 1712 1789 ITA 2.5 11.0 12.5 1788.8
5 41 2N Benazzo Angelo 1676 1718 ITA 2.5 7.0 8.5 1717.8
6 43 2N Bartiromo Gerardo 1663 1675 ITA 2.0 12.0 12.5 1747.4
7 34 1N Nanni Sergio 1708 1756 ITA 2.0 11.0 13.0 1828.0
8 30 2N Tencheni Maurizio 1740 1651 ITA 2.0 11.0 11.5 1723.0
9 28 2N Carraria M. Ludovico 1746 1666 ITA 2.0 9.5 10.5 1738.0
10 48 1N Ragoso Mario 1621 1661 ITA 2.0 8.5 9.0 1732.8
11 47 2N Tibaldeschi Attilio 1625 1710 ITA 1.5 12.0 14.0 1797.3
12 40 2N Cova Ennio 1678 1621 ITA 1.5 11.5 14.0 1770.4
13 32 1N Avetta Gianmario 1716 1603 ITA 1.5 11.0 12.5 1752.4
14 49 2N Leone Cataldo 1612 1438 ITA 1.5 10.5 12.5 1759.8
15 46 1N Biava Pierluigi 1635 1601 ITA 1.5 10.5 11.0 1750.4
16 38 2N Sorba Enrico 1697 1600 ITA 1.5 10.0 10.5 1749.0
17 39 1N Conta Diego 1694 1643 ITA 1.5 10.0 10.5 1729.5
18 45 2N Lavino Stefano 1639 1588 ITA 1.5 9.0 10.5 1737.2
19 31 -- Doran Niall 1723 1521 IRL 1.0 10.0 10.5 1761.2
20 42 2N Adda Roberto 1671 0 ITA 1.0 9.5 9.5 1758.3
21 44 2N Lima Francesco 1644 0 ITA 1.0 7.5 8.0 1730.5
22 37 1N Pinarelli Giuseppe 1701 1345 ITA 0.5 10.0 11.5 1711.0



Generated by Vega