Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11GM Ivanov Sergey 25352586RUS 4.5 12.0 13.0 2219.8
22GM Naumkin Igor 24562428RUS 4.0 13.0 15.5 2188.4
38M MADIAI Federico 22162346AR 4.0 11.0 12.5 2106.4
43IM VEZZOSI Paolo 23252319PR 3.5 12.0 14.5 2169.6
514CN PODETTI Davide 21342262MI 3.5 12.0 14.5 2113.0
611CN MIGLIORINI Matteo 21642243BI 3.5 12.0 13.5 2094.4
7351N TIRABOSCHI Nicolo' 19742268BT 3.5 11.5 13.0 2119.4
810CN GEROLA Fausto 21792192PR 3.5 11.5 13.0 2042.6
99M SICLARI Giovanni 21902216BI 3.5 10.0 11.5 2067.2
1017CN BONADE' Massimo 20972158PC 3.0 13.5 16.0 2085.6
115M MONTILLI Vincenzo 22592157NO 3.0 12.5 15.0 2084.6
1241CN ORLANDINI Andrea 18732210MI 3.0 12.0 14.5 2138.0
137FM RANIERI Fabrizio 22292144TO 3.0 12.0 13.5 2071.6
146FM PASSEROTTI Pierluigi 22312142PT 3.0 11.0 13.5 2069.6
1520CN TENCATI Giuseppe 20802088PC 3.0 10.5 12.0 2016.4
1619CN COCCONCELLI Lorenzo 20832153CO 2.5 14.5 16.0 2152.6
1716CN DRAGO Paolo 21002193CN 2.5 13.5 14.5 2193.0
1818CN AGNELLO Francesco Claudio 20902092VB 2.5 13.0 15.0 2091.6
1926CN BRUGO Marco 20252126MI 2.5 12.5 14.0 2126.2
2015M UBEZIO Marco 21262085BI 2.5 12.5 14.0 2084.8
2123CN BISI Samuele 20732152CN 2.5 12.0 13.5 2152.4
2227CN DE PALMA Fabrizio 20202103CR 2.5 12.0 13.5 2103.0
2325CN BUFFA SABARINO Pietro 20442142TO 2.5 11.5 13.5 2142.0
2438CN TRIPODI Enzo 19292093TO 2.5 11.0 12.5 2092.6
2524CN BISI Riccardo 20442044CN 2.5 11.0 12.5 2044.4
2612M VENTURA Salvatore 21612081BG 2.5 10.5 12.0 2081.0
2721CN BONASSI Tommaso 20782053BG 2.5 10.5 10.5 2053.4
2836CN GUERINI Silvia jr 19482081BG 2.5 9.5 11.0 2081.2
294FM YAO Stefano 23051976TO 2.5 8.5 10.0 1976.2
3013M BARDONE Lorenzo 21432024BI 2.0 11.5 13.0 2096.4
3133 Bonferroni Thierry 19801986SUI 2.0 11.0 11.0 2058.4
32391N FILICE Davide 19201947BG 2.0 9.0 10.0 2019.0
3330CN FINOCCHIARO Gianluca 20021948TO 1.5 11.0 12.0 2097.4
3428CN PEDONI Lorenzo 20151897BI 1.5 11.0 12.0 2046.2
3540CN DI CHIARA Mauro 19091887TO 1.5 10.0 11.5 2036.4
3634CN PIRRELLO Christian 19781935MB 1.5 10.0 11.0 2084.0
37311N PENNA Tommaso 19811934BI 1.5 10.0 11.0 2083.2
3829 Misyura Ilya 20031900ENG 1.5 10.0 10.0 2048.6
3932CN RAZZANO Lorenzo 19801887TO 1.5 9.0 9.0 2036.4
4022CN LLUPA Oltjon 20751855TO 1.0 9.0 10.5 2095.4
41371N GENNARO Isabella 19371711TO 1.0 7.5 7.5 1951.0
42422N GATTI Daniele Guglielmo 17181196CO 0.0 7.5 8.5 1995.6
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents