Classifica
| Pos. | ID | Nome | Punti | Buc1 | BucT | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M | UBEZIO Marco | 7 | 32.5 | 35 | 1720.0 |
| 2 | 2 | CN | BAZZEATO Stefano | 6 | 33.5 | 36.5 | 1721.5 |
| 3 | 6 | 2N | SAVIANO Sabato | 5 | 32 | 32 | 1711.25 |
| 4 | 9 | 3N | CURINGA Mauro | 4.5 | 33.5 | 33.5 | 1748.63 |
| 5 | 5 | 2N | SQUARA Marco | 4.5 | 33 | 33 | 1677.38 |
| 6 | 10 | 2N | GIORDANETTI Giuseppe | 4.5 | 31.5 | 31.5 | 1718.38 |
| 7 | 3 | 1N | ALBANI Alessandro | 4 | 32.5 | 35 | 1741.75 |
| 8 | 4 | 1N | ROCCHI Enrico | 4 | 30 | 30 | 1707.0 |
| 9 | 8 | 3N | ROBIOLIO Giancarlo | 3 | 29 | 29 | 1689.13 |
| 10 | 11 | 1S | GUANO Renato | 3 | 27.5 | 27.5 | 1639.25 |
| 11 | 7 | 2N | LAVINO Stefano | 2.5 | 30 | 30 | 1656.38 |
| 12 | 12 | NC | ABBRUZZO Thomas | 0 | 28.5 | 31 | 1617.38 |
Generated by Vega - www.vegachess.com