Classifica
| Pos. | ID | Nome | Punti | Buc1 | BucT | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NC | ROLLE Lorenzo Anthony | 6 | - | 20.5 | - |
| 2 | 8 | NC | RAMA Federico | 4.5 | - | 18.5 | - |
| 3 | 10 | NC | WIMBERGER Dario | 4 | - | 21 | - |
| 4 | 7 | NC | MURACA Federico | 4 | - | 18 | - |
| 5 | 2 | NC | PLATINETTI Alessandro | 3 | - | 20.5 | - |
| 6 | 4 | NC | BERTAZZO Samuele | 3 | - | 19 | - |
| 7 | 6 | NC | FERRARI Nathan | 3 | - | 15.5 | - |
| 8 | 3 | NC | AMORUSO Alessandro | 3 | - | 13.5 | - |
| 9 | 11 | NC | ZUCCHI Cesare | 2.5 | - | 20 | - |
| 10 | 5 | NC | DAGO Lorenzo | 2 | - | 15.5 | - |
| 11 | 9 | NC | SAVIO Davide | 1 | - | 15 | - |
Generated by Vega - www.vegachess.com