Classifica
Pos. | ID | Nome | Punti | DM | BucT | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2N | Gasparetto, Alessandro | 5.5 | - | - | - |
2 | 2 | 3N | Canelli, Andrea | 5 | - | - | - |
3 | 1 | NC | Tiritan, Emiliano | 4 | - | - | - |
4 | 5 | NC | PASCARELLA ELISA | 2.5 | - | - | - |
5 | 4 | NC | BOJANIC MARKO | 2 | - | - | - |
6 | 6 | NC | KARTHIKEYON KAPEESHAN | 1.5 | - | - | - |
7 | 7 | NC | BARBIRATO FILIPPO | 0.5 | - | - | - |
Generated by Vega - www.vegachess.com