Abbinamenti turno 6
Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
---|---|---|---|
1 | Tiritan, Emiliano | 1 - 0 | KARTHIKEYON KAPEESHAN |
2 | Canelli, Andrea | 1 - 0 | PASCARELLA ELISA |
3 | Gasparetto, Alessandro | 1 - 0 | BOJANIC MARKO |
Generated by Vega - www.vegachess.com
Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
---|---|---|---|
1 | Tiritan, Emiliano | 1 - 0 | KARTHIKEYON KAPEESHAN |
2 | Canelli, Andrea | 1 - 0 | PASCARELLA ELISA |
3 | Gasparetto, Alessandro | 1 - 0 | BOJANIC MARKO |
Generated by Vega - www.vegachess.com