Abbinamenti turno 4
Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
---|---|---|---|
1 | BARBIRATO FILIPPO | 0 - 1 | PASCARELLA ELISA |
2 | Tiritan, Emiliano | 1 - 0 | BOJANIC MARKO |
3 | Canelli, Andrea | 0 - 1 | Gasparetto, Alessandro |
Generated by Vega - www.vegachess.com
Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
---|---|---|---|
1 | BARBIRATO FILIPPO | 0 - 1 | PASCARELLA ELISA |
2 | Tiritan, Emiliano | 1 - 0 | BOJANIC MARKO |
3 | Canelli, Andrea | 0 - 1 | Gasparetto, Alessandro |
Generated by Vega - www.vegachess.com