Abbinamenti turno 2
Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
---|---|---|---|
1 | KARTHIKEYON KAPEESHAN | 0 - 1 | BOJANIC MARKO |
2 | BARBIRATO FILIPPO | 0 - 1 | Gasparetto, Alessandro |
3 | Tiritan, Emiliano | 0 - 1 | Canelli, Andrea |
Generated by Vega - www.vegachess.com
Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
---|---|---|---|
1 | KARTHIKEYON KAPEESHAN | 0 - 1 | BOJANIC MARKO |
2 | BARBIRATO FILIPPO | 0 - 1 | Gasparetto, Alessandro |
3 | Tiritan, Emiliano | 0 - 1 | Canelli, Andrea |
Generated by Vega - www.vegachess.com