Abbinamenti turno 1
| Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | Canelli, Andrea | 1 - 0 | BARBIRATO FILIPPO |
| 2 | Gasparetto, Alessandro | 1 - 0 | KARTHIKEYON KAPEESHAN |
| 3 | BOJANIC MARKO | 0 - 1 | PASCARELLA ELISA |
Generated by Vega - www.vegachess.com
| Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | Canelli, Andrea | 1 - 0 | BARBIRATO FILIPPO |
| 2 | Gasparetto, Alessandro | 1 - 0 | KARTHIKEYON KAPEESHAN |
| 3 | BOJANIC MARKO | 0 - 1 | PASCARELLA ELISA |
Generated by Vega - www.vegachess.com