Classifica
| Pos. | ID | Nome | Punti | Buc1 | BucT | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | NC | Isoardi, Dario | 4 | - | - | - |
| 2 | 5 | NC | Marangone, Erick | 4 | - | - | - |
| 3 | 2 | NC | Pilo, Sergio | 3 | - | - | - |
| 4 | 1 | NC | PLATINETTI DAVIDE | 2 | - | - | - |
| 5 | 6 | NC | KARTHIKEYON KARUNYA | 1 | - | - | - |
| 6 | 3 | NC | PLATINETTI ALESSANDRO | 1 | - | - | - |
Generated by Vega - www.vegachess.com