Classifica
Pos. | ID | Nome | Punti | DM | BucT | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | NC | Pallaro Gabriele | 6 | - | 20 | - |
2 | 15 | NC | Mazza Niccolo` | 5 | - | 19.5 | - |
3 | 16 | NC | Russo Giorgio | 4 | - | 22 | - |
4 | 8 | NC | TOPCIU Eraldo | 4 | - | 18.5 | - |
5 | 10 | NC | Spina Lorenzo | 3.5 | - | 24 | - |
6 | 11 | NC | Tiritan Emiliano | 3.5 | - | 22.5 | - |
7 | 6 | NC | KARTHIKEYON Kapeeshan | 3 | - | 20 | - |
8 | 12 | NC | SPINA Jacopo | 3 | - | 18.5 | - |
9 | 2 | NC | BARBAGLIA Carlotta | 3 | - | 16.5 | - |
10 | 5 | NC | CUSINATO Nicolo' | 2.5 | - | 19 | - |
11 | 14 | NC | SEVERICO ANDREA | 2.5 | - | 17 | - |
12 | 3 | NC | BARBIRATO Filippo | 2.5 | - | 13 | - |
13 | 13 | NC | Cali` Simone | 2.5 | - | 12.5 | - |
14 | 4 | NC | BEGHELLI Viola | 2 | - | 12 | - |
15 | 7 | NC | KARTHIKEYON Karunya | 1 | - | 15 | - |
16 | 1 | NC | BARAKAT Mohamed Amin | 0 | - | 18 | - |
Generated by Vega - www.vegachess.com